The World Bank / worldbank-389
Caribbean Efficient and Green-Energy Buildings Project (CEGEB)
44000-P179519
USD 327.51mdeclared budget
USD 1.68mdisbursed and spent, 5 of 14 transactions
Implementationstatus
30 Jun 2031actual end
Budget over time
- Reporting organisation
- World Bank
- Start
- 28 Feb 2025
- Countries
- —
- Sectors
- Electric power transmission and distribution (isolated mini-grids) (23631) 50%; Solar energy for isolated grids and standalone systems (23231) 50%; LLP · publisher's own 14.0000000%; LLT · publisher's own 43.0000000%; LLU · publisher's own 43.0000000%; 000025 · publisher's own 0%; 000863 · publisher's own 0%; 000862 · publisher's own 0%; 000025 · publisher's own 0%; 000086 · publisher's own 0%; 000726 · publisher's own 0%; 000811 · publisher's own 0%; 000862 · publisher's own 0%; 000081 · publisher's own 0%; 000863 · publisher's own 0%; 000072 · publisher's own 0%
- Funded by
- International Development Association
- Participating
- International Development Association (funding); Co-operative Republic of Guyana (accountable); Caribbean Center for Renewable Energy and Energy Efficiency (accountable); Organisation of Eastern Caribbean States Commission (accountable); Saint Lucia (accountable); Grenada (accountable); International Development Association (extending); Guyana Energy Agency (implementing)
- Versions seen
- 3 since 26 Sept 2026 · last checked 2026-10-04 04:31 UTC
Changes
- 2026-10-04Transactions removed+1 more
14 transactions removed, USD 105.68m
- Transactions added: 14 transactions added, USD 105.68m
Caribbean Efficient and Green-Energy Buildings Project (CEGEB) · compare b6799268 → ebf28d20
- 2026-10-02Other edit
Content edited
Caribbean Efficient and Green-Energy Buildings Project (CEGEB) · compare d676076e → b6799268
Budgets
| Period | Type | Value | Record |
|---|---|---|---|
| 2023-12-01 → 2023-12-31 | original, indicative | USD 0 | current |
| 2024-01-01 → 2024-01-31 | original, indicative | USD 0 | current |
| 2024-02-01 → 2024-02-29 | original, indicative | USD 0 | current |
| 2024-03-01 → 2024-03-31 | original, indicative | USD 0 | current |
| 2024-04-01 → 2024-04-30 | original, indicative | USD 0 | current |
| 2024-05-01 → 2024-05-31 | original, indicative | USD 0 | current |
| 2024-06-01 → 2024-06-30 | original, indicative | USD 0 | current |
| 2024-07-01 → 2024-07-31 | original, indicative | USD 0 | current |
| 2024-08-01 → 2024-08-31 | original, indicative | USD 0 | current |
| 2024-09-01 → 2024-09-30 | original, indicative | USD 0 | current |
| 2024-10-01 → 2024-10-31 | original, indicative | USD 0 | current |
| 2024-11-01 → 2024-11-30 | original, indicative | USD 0 | current |
| 2024-12-01 → 2024-12-31 | original, indicative | USD 0 | current |
| 2025-01-01 → 2025-01-31 | original, indicative | USD 0 | current |
| 2025-02-01 → 2025-02-28 | original, indicative | USD 360k | current |
| 2025-03-01 → 2025-03-31 | original, indicative | USD 360k | current |
| 2025-04-01 → 2025-04-30 | original, indicative | USD 360k | current |
| 2025-05-01 → 2025-05-31 | original, indicative | USD 360k | current |
| 2025-06-01 → 2025-06-30 | original, indicative | USD 360k | current |
| 2025-07-01 → 2025-07-31 | original, indicative | USD 390k | current |
| 2025-08-01 → 2025-08-31 | original, indicative | USD 390k | current |
| 2025-09-01 → 2025-09-30 | original, indicative | USD 390k | current |
| 2025-10-01 → 2025-10-31 | original, indicative | USD 390k | current |
| 2025-11-01 → 2025-11-30 | original, indicative | USD 390k | current |
| 2025-12-01 → 2025-12-31 | original, indicative | USD 390k | current |
| 2026-01-01 → 2026-01-31 | original, indicative | USD 390k | current |
| 2026-02-01 → 2026-02-28 | original, indicative | USD 390k | current |
| 2026-03-01 → 2026-03-31 | original, indicative | USD 390k | current |
| 2026-04-01 → 2026-04-30 | original, indicative | USD 390k | current |
| 2026-05-01 → 2026-05-31 | original, indicative | USD 390k | current |
| 2026-06-01 → 2026-06-30 | original, indicative | USD 390k | current |
| 2026-07-01 → 2026-07-31 | original, indicative | USD 913k | current |
| 2026-08-01 → 2026-08-31 | original, indicative | USD 913k | current |
| 2026-09-01 → 2026-09-30 | original, indicative | USD 913k | current |
| 2026-10-01 → 2026-10-31 | original, indicative | USD 913k | current |
| 2026-11-01 → 2026-11-30 | original, indicative | USD 913k | current |
| 2026-12-01 → 2026-12-31 | original, indicative | USD 913k | current |
| 2027-01-01 → 2027-01-31 | original, indicative | USD 913k | current |
| 2027-02-01 → 2027-02-28 | original, indicative | USD 913k | current |
| 2027-03-01 → 2027-03-31 | original, indicative | USD 913k | current |
| 2027-04-01 → 2027-04-30 | original, indicative | USD 913k | current |
| 2027-05-01 → 2027-05-31 | original, indicative | USD 913k | current |
| 2027-06-01 → 2027-06-30 | original, indicative | USD 913k | current |
| 2027-07-01 → 2027-07-31 | original, indicative | USD 2.94m | current |
| 2027-08-01 → 2027-08-31 | original, indicative | USD 2.94m | current |
| 2027-09-01 → 2027-09-30 | original, indicative | USD 2.94m | current |
| 2027-10-01 → 2027-10-31 | original, indicative | USD 2.94m | current |
| 2027-11-01 → 2027-11-30 | original, indicative | USD 2.94m | current |
| 2027-12-01 → 2027-12-31 | original, indicative | USD 2.94m | current |
| 2028-01-01 → 2028-01-31 | original, indicative | USD 2.94m | current |
| 2028-02-01 → 2028-02-29 | original, indicative | USD 2.94m | current |
| 2028-03-01 → 2028-03-31 | original, indicative | USD 2.94m | current |
| 2028-04-01 → 2028-04-30 | original, indicative | USD 2.94m | current |
| 2028-05-01 → 2028-05-31 | original, indicative | USD 2.94m | current |
| 2028-06-01 → 2028-06-30 | original, indicative | USD 2.94m | current |
| 2028-07-01 → 2028-07-31 | original, indicative | USD 3.43m | current |
| 2028-08-01 → 2028-08-31 | original, indicative | USD 3.43m | current |
| 2028-09-01 → 2028-09-30 | original, indicative | USD 3.43m | current |
| 2028-10-01 → 2028-10-31 | original, indicative | USD 3.43m | current |
| 2028-11-01 → 2028-11-30 | original, indicative | USD 3.43m | current |
| 2028-12-01 → 2028-12-31 | original, indicative | USD 3.43m | current |
| 2029-01-01 → 2029-01-31 | original, indicative | USD 3.43m | current |
| 2029-02-01 → 2029-02-28 | original, indicative | USD 3.43m | current |
| 2029-03-01 → 2029-03-31 | original, indicative | USD 3.43m | current |
| 2029-04-01 → 2029-04-30 | original, indicative | USD 3.43m | current |
| 2029-05-01 → 2029-05-31 | original, indicative | USD 3.43m | current |
| 2029-06-01 → 2029-06-30 | original, indicative | USD 3.43m | current |
| 2029-07-01 → 2029-07-31 | original, indicative | USD 2.12m | current |
| 2029-08-01 → 2029-08-31 | original, indicative | USD 2.12m | current |
| 2029-09-01 → 2029-09-30 | original, indicative | USD 2.12m | current |
| 2029-10-01 → 2029-10-31 | original, indicative | USD 2.12m | current |
| 2029-11-01 → 2029-11-30 | original, indicative | USD 2.12m | current |
| 2029-12-01 → 2029-12-31 | original, indicative | USD 2.12m | current |
| 2030-01-01 → 2030-01-31 | original, indicative | USD 2.12m | current |
| 2030-02-01 → 2030-02-28 | original, indicative | USD 2.12m | current |
| 2030-03-01 → 2030-03-31 | original, indicative | USD 2.12m | current |
| 2030-04-01 → 2030-04-30 | original, indicative | USD 2.12m | current |
| 2030-05-01 → 2030-05-31 | original, indicative | USD 2.12m | current |
| 2030-06-01 → 2030-06-30 | original, indicative | USD 2.12m | current |
| 2030-07-01 → 2030-07-31 | original, indicative | USD 195k | current |
| 2030-08-01 → 2030-08-31 | original, indicative | USD 195k | current |
| 2030-09-01 → 2030-09-30 | original, indicative | USD 195k | current |
| 2030-10-01 → 2030-10-31 | original, indicative | USD 195k | current |
| 2030-11-01 → 2030-11-30 | original, indicative | USD 195k | current |
| 2030-12-01 → 2030-12-31 | original, indicative | USD 195k | current |
| 2031-01-01 → 2031-01-31 | original, indicative | USD 195k | current |
| 2031-02-01 → 2031-02-28 | original, indicative | USD 195k | current |
| 2031-03-01 → 2031-03-31 | original, indicative | USD 195k | current |
| 2031-04-01 → 2031-04-30 | original, indicative | USD 195k | current |
| 2031-05-01 → 2031-05-31 | original, indicative | USD 195k | current |
| 2031-06-01 → 2031-06-30 | original, indicative | USD 195k | current |
| 2031-07-01 → 2031-07-31 | original, indicative | USD 321k | current |
| 2031-08-01 → 2031-08-31 | original, indicative | USD 321k | current |
| 2031-09-01 → 2031-09-30 | original, indicative | USD 321k | current |
| 2031-10-01 → 2031-10-31 | original, indicative | USD 321k | current |
| 2031-11-01 → 2031-11-30 | original, indicative | USD 0 | current |
| 2031-12-01 → 2031-12-31 | original, indicative | USD 0 | current |
| 2032-01-01 → 2032-01-31 | original, indicative | USD 0 | current |
| 2032-02-01 → 2032-02-29 | original, indicative | USD 0 | current |
| 2032-03-01 → 2032-03-31 | original, indicative | USD 0 | current |
| 2032-04-01 → 2032-04-30 | original, indicative | USD 0 | current |
| 2032-05-01 → 2032-05-31 | original, indicative | USD 0 | current |
| 2032-06-01 → 2032-06-30 | original, indicative | USD 0 | current |
| 2032-07-01 → 2032-07-31 | original, indicative | USD 0 | current |
| 2023-12-01 → 2023-12-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2024-01-01 → 2024-01-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2024-02-01 → 2024-02-29 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2024-03-01 → 2024-03-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2024-04-01 → 2024-04-30 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2024-05-01 → 2024-05-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2024-06-01 → 2024-06-30 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2024-07-01 → 2024-07-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2024-08-01 → 2024-08-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2024-09-01 → 2024-09-30 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2024-10-01 → 2024-10-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2024-11-01 → 2024-11-30 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2024-12-01 → 2024-12-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2025-01-01 → 2025-01-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2025-02-01 → 2025-02-28 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2025-03-01 → 2025-03-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2025-04-01 → 2025-04-30 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2025-05-01 → 2025-05-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2025-06-01 → 2025-06-30 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2025-07-01 → 2025-07-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2025-08-01 → 2025-08-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2025-09-01 → 2025-09-30 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2025-10-01 → 2025-10-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2025-11-01 → 2025-11-30 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2025-12-01 → 2025-12-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2026-01-01 → 2026-01-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2026-02-01 → 2026-02-28 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2026-03-01 → 2026-03-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2026-04-01 → 2026-04-30 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2026-05-01 → 2026-05-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2026-06-01 → 2026-06-30 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2026-07-01 → 2026-07-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2026-08-01 → 2026-08-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2026-09-01 → 2026-09-30 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2026-10-01 → 2026-10-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2026-11-01 → 2026-11-30 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2026-12-01 → 2026-12-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2027-01-01 → 2027-01-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2027-02-01 → 2027-02-28 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2027-03-01 → 2027-03-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2027-04-01 → 2027-04-30 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2027-05-01 → 2027-05-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2027-06-01 → 2027-06-30 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2027-07-01 → 2027-07-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2027-08-01 → 2027-08-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2027-09-01 → 2027-09-30 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2027-10-01 → 2027-10-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2027-11-01 → 2027-11-30 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2027-12-01 → 2027-12-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2028-01-01 → 2028-01-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2028-02-01 → 2028-02-29 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2028-03-01 → 2028-03-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2028-04-01 → 2028-04-30 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2028-05-01 → 2028-05-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2028-06-01 → 2028-06-30 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2028-07-01 → 2028-07-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2028-08-01 → 2028-08-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2028-09-01 → 2028-09-30 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2028-10-01 → 2028-10-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2028-11-01 → 2028-11-30 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2028-12-01 → 2028-12-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2029-01-01 → 2029-01-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2029-02-01 → 2029-02-28 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2029-03-01 → 2029-03-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2029-04-01 → 2029-04-30 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2029-05-01 → 2029-05-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2029-06-01 → 2029-06-30 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2029-07-01 → 2029-07-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2029-08-01 → 2029-08-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2029-09-01 → 2029-09-30 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2029-10-01 → 2029-10-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2029-11-01 → 2029-11-30 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2029-12-01 → 2029-12-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2030-01-01 → 2030-01-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2030-02-01 → 2030-02-28 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2030-03-01 → 2030-03-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2030-04-01 → 2030-04-30 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2030-05-01 → 2030-05-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2030-06-01 → 2030-06-30 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2030-07-01 → 2030-07-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2030-08-01 → 2030-08-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2030-09-01 → 2030-09-30 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2030-10-01 → 2030-10-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2030-11-01 → 2030-11-30 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2030-12-01 → 2030-12-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2031-01-01 → 2031-01-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2031-02-01 → 2031-02-28 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2031-03-01 → 2031-03-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2031-04-01 → 2031-04-30 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2031-05-01 → 2031-05-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2031-06-01 → 2031-06-30 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2031-07-01 → 2031-07-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2031-08-01 → 2031-08-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2031-09-01 → 2031-09-30 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2031-10-01 → 2031-10-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2031-11-01 → 2031-11-30 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2031-12-01 → 2031-12-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2032-01-01 → 2032-01-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2032-02-01 → 2032-02-29 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2032-03-01 → 2032-03-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2032-04-01 → 2032-04-30 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2032-05-01 → 2032-05-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2032-06-01 → 2032-06-30 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2032-07-01 → 2032-07-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2031-06-01 → 2031-06-30 | revised, indicative | USD 102.32m | current |
| 2031-06-01 → 2031-06-30 | original, indicative | USD 102.32m | current |
Transactions
| Date | Type | Value | To | Note | Record |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-28 | Outgoing commitment | USD 20.00m | Grenada Electricity Services Ltd. ; Grenada Ministry of Climate Resilience, the Environment and Renewable Energy; Guyana Energy Agency; St Lucia Ministry of Infrastructure, Ports, Energy, and Labour | Total Commitment in February Month of 2025 | new |
| 2025-02-28 | Outgoing commitment | USD 700k | Grenada Electricity Services Ltd. ; Grenada Ministry of Climate Resilience, the Environment and Renewable Energy; Guyana Energy Agency; St Lucia Ministry of Infrastructure, Ports, Energy, and Labour | Total Commitment in February Month of 2025 | new |
| 2025-02-28 | Outgoing commitment | USD 10.00m | Grenada Electricity Services Ltd. ; Grenada Ministry of Climate Resilience, the Environment and Renewable Energy; Guyana Energy Agency; St Lucia Ministry of Infrastructure, Ports, Energy, and Labour | Total Commitment in February Month of 2025 | new |
| 2025-02-28 | Outgoing commitment | USD 30.00m | Grenada Electricity Services Ltd. ; Grenada Ministry of Climate Resilience, the Environment and Renewable Energy; Guyana Energy Agency; St Lucia Ministry of Infrastructure, Ports, Energy, and Labour | Total Commitment in February Month of 2025 | new |
| 2025-02-28 | Outgoing commitment | USD 40.00m | Grenada Electricity Services Ltd. ; Grenada Ministry of Climate Resilience, the Environment and Renewable Energy; Guyana Energy Agency; St Lucia Ministry of Infrastructure, Ports, Energy, and Labour | Total Commitment in February Month of 2025 | new |
| 2025-02-28 | Outgoing commitment | USD 3.30m | Grenada Electricity Services Ltd. ; Grenada Ministry of Climate Resilience, the Environment and Renewable Energy; Guyana Energy Agency; St Lucia Ministry of Infrastructure, Ports, Energy, and Labour | Total Commitment in February Month of 2025 | new |
| 2025-08-31 | Disbursement | USD 281k | Grenada Electricity Services Ltd. ; Grenada Ministry of Climate Resilience, the Environment and Renewable Energy; Guyana Energy Agency; St Lucia Ministry of Infrastructure, Ports, Energy, and Labour | Total Disbursement in August Month of 2025 | new |
| 2025-09-30 | Disbursement | USD 149k | Grenada Electricity Services Ltd. ; Grenada Ministry of Climate Resilience, the Environment and Renewable Energy; Guyana Energy Agency; St Lucia Ministry of Infrastructure, Ports, Energy, and Labour | Total Disbursement in September Month of 2025 | new |
| 2025-12-31 | Disbursement | USD 525k | Grenada Electricity Services Ltd. ; Grenada Ministry of Climate Resilience, the Environment and Renewable Energy; Guyana Energy Agency; St Lucia Ministry of Infrastructure, Ports, Energy, and Labour | Total Disbursement in December Month of 2025 | new |
| 2025-12-31 | Disbursement | USD 446k | Grenada Electricity Services Ltd. ; Grenada Ministry of Climate Resilience, the Environment and Renewable Energy; Guyana Energy Agency; St Lucia Ministry of Infrastructure, Ports, Energy, and Labour | Total Disbursement in December Month of 2025 | new |
| 2026-02-28 | Disbursement | USD 279k | Grenada Electricity Services Ltd. ; Grenada Ministry of Climate Resilience, the Environment and Renewable Energy; Guyana Energy Agency; St Lucia Ministry of Infrastructure, Ports, Energy, and Labour | Total Disbursement in February Month of 2026 | new |
| 2025-11-30 | 5 | USD -577 | Grenada Electricity Services Ltd. ; Grenada Ministry of Climate Resilience, the Environment and Renewable Energy; Guyana Energy Agency; St Lucia Ministry of Infrastructure, Ports, Energy, and Labour | Total Interest Repayment in November Month of 2025 | new |
| 2026-04-30 | 5 | USD -1,866 | Grenada Electricity Services Ltd. ; Grenada Ministry of Climate Resilience, the Environment and Renewable Energy; Guyana Energy Agency; St Lucia Ministry of Infrastructure, Ports, Energy, and Labour | Total Interest Repayment in April Month of 2026 | new |
| 2026-05-31 | 5 | USD -1,048 | Grenada Electricity Services Ltd. ; Grenada Ministry of Climate Resilience, the Environment and Renewable Energy; Guyana Energy Agency; St Lucia Ministry of Infrastructure, Ports, Energy, and Labour | Total Interest Repayment in May Month of 2026 | new |
| 2025-02-28 | Outgoing commitment | USD 3.30m | Guyana Energy Agency | Total Commitment in February Month of 2025 | removed |
| 2025-02-28 | Outgoing commitment | USD 40.00m | Guyana Energy Agency | Total Commitment in February Month of 2025 | removed |
| 2025-02-28 | Outgoing commitment | USD 30.00m | Guyana Energy Agency | Total Commitment in February Month of 2025 | removed |
| 2025-02-28 | Outgoing commitment | USD 10.00m | Guyana Energy Agency | Total Commitment in February Month of 2025 | removed |
| 2025-02-28 | Outgoing commitment | USD 700k | Guyana Energy Agency | Total Commitment in February Month of 2025 | removed |
| 2025-02-28 | Outgoing commitment | USD 20.00m | Guyana Energy Agency | Total Commitment in February Month of 2025 | removed |
| 2025-08-31 | Disbursement | USD 281k | Guyana Energy Agency | Total Disbursement in August Month of 2025 | removed |
| 2025-09-30 | Disbursement | USD 149k | Guyana Energy Agency | Total Disbursement in September Month of 2025 | removed |
| 2025-12-31 | Disbursement | USD 446k | Guyana Energy Agency | Total Disbursement in December Month of 2025 | removed |
| 2025-12-31 | Disbursement | USD 525k | Guyana Energy Agency | Total Disbursement in December Month of 2025 | removed |
| 2026-02-28 | Disbursement | USD 279k | Guyana Energy Agency | Total Disbursement in February Month of 2026 | removed |
| 2025-11-30 | 5 | USD -577 | Guyana Energy Agency | Total Interest Repayment in November Month of 2025 | removed |
| 2026-04-30 | 5 | USD -1,866 | Guyana Energy Agency | Total Interest Repayment in April Month of 2026 | removed |
| 2026-05-31 | 5 | USD -1,048 | Guyana Energy Agency | Total Interest Repayment in May Month of 2026 | removed |
Struck-through rows were in the previous version, last seen 2026-10-03 02:42 UTC, and are not in the current file.