Distribution Efficiency Improvement and Utility Strengthening Project
44000-P180512
USD 936.57mdeclared budget
USD 29.68mdisbursed and spent, 4 of 8 transactions
Implementationstatus
02 Nov 2028actual end
Budget over time
- Reporting organisation
- World Bank
- Start
- 13 Dec 2023
- Countries
- Dominican Republic 100%
- Sectors
- Electric power transmission and distribution (isolated mini-grids) (23631) 100%; LT · publisher's own 98.0000000%; LP · publisher's own 2.00000000%; 000862 · publisher's own 100%; 000044 · publisher's own 18%; 000026 · publisher's own 18%; 000442 · publisher's own 18%; 000086 · publisher's own 100%; 000442 · publisher's own 18%; 000812 · publisher's own 3%; 000061 · publisher's own 84%; 000044 · publisher's own 18%; 000442 · publisher's own 18%; 000026 · publisher's own 18%
- Funded by
- International Bank for Reconstruction and Development
- Participating
- International Bank for Reconstruction and Development (funding); Dominican Republic (accountable); Dominican Republic (accountable); International Bank for Reconstruction and Development (extending); Electricity Distribution Company for the South (Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur) (implementing)
- Versions seen
- 3 since 26 Sept 2026 · last checked 2026-10-04 04:31 UTC
Changes
- 2026-10-04Transactions removed+1 more
8 transactions removed, USD 253.06m
- Transactions added: 8 transactions added, USD 253.06m
Distribution Efficiency Improvement and Utility Strengthening Project · compare c546587b → 975a4cc4
- 2026-10-02Other edit
Content edited
Distribution Efficiency Improvement and Utility Strengthening Project · compare 5f2f5081 → c546587b
Budgets
| Period | Type | Value | Record |
|---|---|---|---|
| 2023-10-01 → 2023-10-31 | original, indicative | USD 0 | current |
| 2023-11-01 → 2023-11-30 | original, indicative | USD 0 | current |
| 2023-12-01 → 2023-12-31 | original, indicative | USD 0 | current |
| 2024-01-01 → 2024-01-31 | original, indicative | USD 0 | current |
| 2024-02-01 → 2024-02-29 | original, indicative | USD 0 | current |
| 2024-03-01 → 2024-03-31 | original, indicative | USD 0 | current |
| 2024-04-01 → 2024-04-30 | original, indicative | USD 0 | current |
| 2024-05-01 → 2024-05-31 | original, indicative | USD 0 | current |
| 2024-06-01 → 2024-06-30 | original, indicative | USD 0 | current |
| 2024-07-01 → 2024-07-31 | original, indicative | USD 3.52m | current |
| 2024-08-01 → 2024-08-31 | original, indicative | USD 3.52m | current |
| 2024-09-01 → 2024-09-30 | original, indicative | USD 3.52m | current |
| 2024-10-01 → 2024-10-31 | original, indicative | USD 3.52m | current |
| 2024-11-01 → 2024-11-30 | original, indicative | USD 3.52m | current |
| 2024-12-01 → 2024-12-31 | original, indicative | USD 3.52m | current |
| 2025-01-01 → 2025-01-31 | original, indicative | USD 3.52m | current |
| 2025-02-01 → 2025-02-28 | original, indicative | USD 3.52m | current |
| 2025-03-01 → 2025-03-31 | original, indicative | USD 3.52m | current |
| 2025-04-01 → 2025-04-30 | original, indicative | USD 3.52m | current |
| 2025-05-01 → 2025-05-31 | original, indicative | USD 3.52m | current |
| 2025-06-01 → 2025-06-30 | original, indicative | USD 3.52m | current |
| 2025-07-01 → 2025-07-31 | original, indicative | USD 9.35m | current |
| 2025-08-01 → 2025-08-31 | original, indicative | USD 9.35m | current |
| 2025-09-01 → 2025-09-30 | original, indicative | USD 9.35m | current |
| 2025-10-01 → 2025-10-31 | original, indicative | USD 9.35m | current |
| 2025-11-01 → 2025-11-30 | original, indicative | USD 9.35m | current |
| 2025-12-01 → 2025-12-31 | original, indicative | USD 9.35m | current |
| 2026-01-01 → 2026-01-31 | original, indicative | USD 9.35m | current |
| 2026-02-01 → 2026-02-28 | original, indicative | USD 9.35m | current |
| 2026-03-01 → 2026-03-31 | original, indicative | USD 9.35m | current |
| 2026-04-01 → 2026-04-30 | original, indicative | USD 9.35m | current |
| 2026-05-01 → 2026-05-31 | original, indicative | USD 9.35m | current |
| 2026-06-01 → 2026-06-30 | original, indicative | USD 9.35m | current |
| 2026-07-01 → 2026-07-31 | original, indicative | USD 4.70m | current |
| 2026-08-01 → 2026-08-31 | original, indicative | USD 4.70m | current |
| 2026-09-01 → 2026-09-30 | original, indicative | USD 4.70m | current |
| 2026-10-01 → 2026-10-31 | original, indicative | USD 4.70m | current |
| 2026-11-01 → 2026-11-30 | original, indicative | USD 4.70m | current |
| 2026-12-01 → 2026-12-31 | original, indicative | USD 4.70m | current |
| 2027-01-01 → 2027-01-31 | original, indicative | USD 4.70m | current |
| 2027-02-01 → 2027-02-28 | original, indicative | USD 4.70m | current |
| 2027-03-01 → 2027-03-31 | original, indicative | USD 4.70m | current |
| 2027-04-01 → 2027-04-30 | original, indicative | USD 4.70m | current |
| 2027-05-01 → 2027-05-31 | original, indicative | USD 4.70m | current |
| 2027-06-01 → 2027-06-30 | original, indicative | USD 4.70m | current |
| 2027-07-01 → 2027-07-31 | original, indicative | USD 833k | current |
| 2027-08-01 → 2027-08-31 | original, indicative | USD 833k | current |
| 2027-09-01 → 2027-09-30 | original, indicative | USD 833k | current |
| 2027-10-01 → 2027-10-31 | original, indicative | USD 833k | current |
| 2027-11-01 → 2027-11-30 | original, indicative | USD 833k | current |
| 2027-12-01 → 2027-12-31 | original, indicative | USD 833k | current |
| 2028-01-01 → 2028-01-31 | original, indicative | USD 833k | current |
| 2028-02-01 → 2028-02-29 | original, indicative | USD 833k | current |
| 2028-03-01 → 2028-03-31 | original, indicative | USD 833k | current |
| 2028-04-01 → 2028-04-30 | original, indicative | USD 833k | current |
| 2028-05-01 → 2028-05-31 | original, indicative | USD 833k | current |
| 2028-06-01 → 2028-06-30 | original, indicative | USD 833k | current |
| 2028-07-01 → 2028-07-31 | original, indicative | USD 838k | current |
| 2028-08-01 → 2028-08-31 | original, indicative | USD 838k | current |
| 2028-09-01 → 2028-09-30 | original, indicative | USD 838k | current |
| 2028-10-01 → 2028-10-31 | original, indicative | USD 838k | current |
| 2028-11-01 → 2028-11-30 | original, indicative | USD 838k | current |
| 2028-12-01 → 2028-12-31 | original, indicative | USD 2.44m | current |
| 2029-01-01 → 2029-01-31 | original, indicative | USD 16.83m | current |
| 2029-02-01 → 2029-02-28 | original, indicative | USD 0 | current |
| 2029-03-01 → 2029-03-31 | original, indicative | USD 4.82m | current |
| 2029-04-01 → 2029-04-30 | original, indicative | USD 4.33m | current |
| 2029-05-01 → 2029-05-31 | original, indicative | USD 7.85m | current |
| 2029-06-01 → 2029-06-30 | original, indicative | USD 3.71m | current |
| 2029-07-01 → 2029-07-31 | original, indicative | USD 3.64m | current |
| 2029-08-01 → 2029-08-31 | original, indicative | USD 3.59m | current |
| 2029-09-01 → 2029-09-30 | original, indicative | USD 3.57m | current |
| 2029-10-01 → 2029-10-31 | original, indicative | USD 3.55m | current |
| 2029-11-01 → 2029-11-30 | original, indicative | USD 3.54m | current |
| 2029-12-01 → 2029-12-31 | original, indicative | USD 3.54m | current |
| 2030-01-01 → 2030-01-31 | original, indicative | USD 3.54m | current |
| 2030-02-01 → 2030-02-28 | original, indicative | USD 3.54m | current |
| 2030-03-01 → 2030-03-31 | original, indicative | USD 3.55m | current |
| 2030-04-01 → 2030-04-30 | original, indicative | USD 3.55m | current |
| 2030-05-01 → 2030-05-31 | original, indicative | USD 3.56m | current |
| 2030-06-01 → 2030-06-30 | original, indicative | USD 3.57m | current |
| 2030-07-01 → 2030-07-31 | original, indicative | USD 3.58m | current |
| 2030-08-01 → 2030-08-31 | original, indicative | USD 3.58m | current |
| 2030-09-01 → 2030-09-30 | original, indicative | USD 0 | current |
| 2030-10-01 → 2030-10-31 | original, indicative | USD 3.61m | current |
| 2030-11-01 → 2030-11-30 | original, indicative | USD 3.60m | current |
| 2030-12-01 → 2030-12-31 | original, indicative | USD 3.61m | current |
| 2031-01-01 → 2031-01-31 | original, indicative | USD 3.61m | current |
| 2031-02-01 → 2031-02-28 | original, indicative | USD 3.62m | current |
| 2031-03-01 → 2031-03-31 | original, indicative | USD 3.63m | current |
| 2031-04-01 → 2031-04-30 | original, indicative | USD 3.64m | current |
| 2031-05-01 → 2031-05-31 | original, indicative | USD 3.65m | current |
| 2031-06-01 → 2031-06-30 | original, indicative | USD 3.66m | current |
| 2031-07-01 → 2031-07-31 | original, indicative | USD 3.69m | current |
| 2031-08-01 → 2031-08-31 | original, indicative | USD 3.69m | current |
| 2031-09-01 → 2031-09-30 | original, indicative | USD 8.84m | current |
| 2031-10-01 → 2031-10-31 | original, indicative | USD 0 | current |
| 2031-11-01 → 2031-11-30 | original, indicative | USD 3.72m | current |
| 2031-12-01 → 2031-12-31 | original, indicative | USD 3.73m | current |
| 2032-01-01 → 2032-01-31 | original, indicative | USD 3.75m | current |
| 2032-02-01 → 2032-02-29 | original, indicative | USD 3.76m | current |
| 2032-03-01 → 2032-03-31 | original, indicative | USD 3.78m | current |
| 2032-04-01 → 2032-04-30 | original, indicative | USD 3.79m | current |
| 2032-05-01 → 2032-05-31 | original, indicative | USD 3.81m | current |
| 2032-06-01 → 2032-06-30 | original, indicative | USD 3.82m | current |
| 2032-07-01 → 2032-07-31 | original, indicative | USD 3.84m | current |
| 2032-08-01 → 2032-08-31 | original, indicative | USD 3.85m | current |
| 2032-09-01 → 2032-09-30 | original, indicative | USD 3.87m | current |
| 2032-10-01 → 2032-10-31 | original, indicative | USD 0 | current |
| 2032-11-01 → 2032-11-30 | original, indicative | USD 0 | current |
| 2023-10-01 → 2023-10-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2023-11-01 → 2023-11-30 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2023-12-01 → 2023-12-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2024-01-01 → 2024-01-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2024-02-01 → 2024-02-29 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2024-03-01 → 2024-03-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2024-04-01 → 2024-04-30 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2024-05-01 → 2024-05-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2024-06-01 → 2024-06-30 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2024-07-01 → 2024-07-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2024-08-01 → 2024-08-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2024-09-01 → 2024-09-30 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2024-10-01 → 2024-10-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2024-11-01 → 2024-11-30 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2024-12-01 → 2024-12-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2025-01-01 → 2025-01-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2025-02-01 → 2025-02-28 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2025-03-01 → 2025-03-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2025-04-01 → 2025-04-30 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2025-05-01 → 2025-05-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2025-06-01 → 2025-06-30 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2025-07-01 → 2025-07-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2025-08-01 → 2025-08-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2025-09-01 → 2025-09-30 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2025-10-01 → 2025-10-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2025-11-01 → 2025-11-30 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2025-12-01 → 2025-12-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2026-01-01 → 2026-01-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2026-02-01 → 2026-02-28 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2026-03-01 → 2026-03-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2026-04-01 → 2026-04-30 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2026-05-01 → 2026-05-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2026-06-01 → 2026-06-30 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2026-07-01 → 2026-07-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2026-08-01 → 2026-08-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2026-09-01 → 2026-09-30 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2026-10-01 → 2026-10-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2026-11-01 → 2026-11-30 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2026-12-01 → 2026-12-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2027-01-01 → 2027-01-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2027-02-01 → 2027-02-28 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2027-03-01 → 2027-03-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2027-04-01 → 2027-04-30 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2027-05-01 → 2027-05-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2027-06-01 → 2027-06-30 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2027-07-01 → 2027-07-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2027-08-01 → 2027-08-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2027-09-01 → 2027-09-30 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2027-10-01 → 2027-10-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2027-11-01 → 2027-11-30 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2027-12-01 → 2027-12-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2028-01-01 → 2028-01-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2028-02-01 → 2028-02-29 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2028-03-01 → 2028-03-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2028-04-01 → 2028-04-30 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2028-05-01 → 2028-05-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2028-06-01 → 2028-06-30 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2028-07-01 → 2028-07-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2028-08-01 → 2028-08-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2028-09-01 → 2028-09-30 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2028-10-01 → 2028-10-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2028-11-01 → 2028-11-30 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2028-12-01 → 2028-12-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2029-01-01 → 2029-01-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2029-02-01 → 2029-02-28 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2029-03-01 → 2029-03-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2029-04-01 → 2029-04-30 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2029-05-01 → 2029-05-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2029-06-01 → 2029-06-30 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2029-07-01 → 2029-07-31 | revised, indicative | USD 3.64m | current |
| 2029-08-01 → 2029-08-31 | revised, indicative | USD 3.59m | current |
| 2029-09-01 → 2029-09-30 | revised, indicative | USD 3.57m | current |
| 2029-10-01 → 2029-10-31 | revised, indicative | USD 3.55m | current |
| 2029-11-01 → 2029-11-30 | revised, indicative | USD 3.54m | current |
| 2029-12-01 → 2029-12-31 | revised, indicative | USD 3.54m | current |
| 2030-01-01 → 2030-01-31 | revised, indicative | USD 3.54m | current |
| 2030-02-01 → 2030-02-28 | revised, indicative | USD 3.54m | current |
| 2030-03-01 → 2030-03-31 | revised, indicative | USD 3.55m | current |
| 2030-04-01 → 2030-04-30 | revised, indicative | USD 3.55m | current |
| 2030-05-01 → 2030-05-31 | revised, indicative | USD 3.56m | current |
| 2030-06-01 → 2030-06-30 | revised, indicative | USD 3.57m | current |
| 2030-07-01 → 2030-07-31 | revised, indicative | USD 3.58m | current |
| 2030-08-01 → 2030-08-31 | revised, indicative | USD 3.58m | current |
| 2030-09-01 → 2030-09-30 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2030-10-01 → 2030-10-31 | revised, indicative | USD 3.61m | current |
| 2030-11-01 → 2030-11-30 | revised, indicative | USD 3.60m | current |
| 2030-12-01 → 2030-12-31 | revised, indicative | USD 3.61m | current |
| 2031-01-01 → 2031-01-31 | revised, indicative | USD 3.61m | current |
| 2031-02-01 → 2031-02-28 | revised, indicative | USD 3.62m | current |
| 2031-03-01 → 2031-03-31 | revised, indicative | USD 3.63m | current |
| 2031-04-01 → 2031-04-30 | revised, indicative | USD 3.64m | current |
| 2031-05-01 → 2031-05-31 | revised, indicative | USD 3.65m | current |
| 2031-06-01 → 2031-06-30 | revised, indicative | USD 3.66m | current |
| 2031-07-01 → 2031-07-31 | revised, indicative | USD 3.69m | current |
| 2031-08-01 → 2031-08-31 | revised, indicative | USD 3.69m | current |
| 2031-09-01 → 2031-09-30 | revised, indicative | USD 8.84m | current |
| 2031-10-01 → 2031-10-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2031-11-01 → 2031-11-30 | revised, indicative | USD 3.72m | current |
| 2031-12-01 → 2031-12-31 | revised, indicative | USD 3.73m | current |
| 2032-01-01 → 2032-01-31 | revised, indicative | USD 3.75m | current |
| 2032-02-01 → 2032-02-29 | revised, indicative | USD 3.76m | current |
| 2032-03-01 → 2032-03-31 | revised, indicative | USD 3.78m | current |
| 2032-04-01 → 2032-04-30 | revised, indicative | USD 3.79m | current |
| 2032-05-01 → 2032-05-31 | revised, indicative | USD 3.81m | current |
| 2032-06-01 → 2032-06-30 | revised, indicative | USD 3.82m | current |
| 2032-07-01 → 2032-07-31 | revised, indicative | USD 3.84m | current |
| 2032-08-01 → 2032-08-31 | revised, indicative | USD 3.85m | current |
| 2032-09-01 → 2032-09-30 | revised, indicative | USD 3.87m | current |
| 2032-10-01 → 2032-10-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2032-11-01 → 2032-11-30 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2028-11-01 → 2028-11-02 | revised, indicative | USD 195.32m | current |
| 2028-11-01 → 2028-11-02 | original, indicative | USD 195.32m | current |
Transactions
| Date | Type | Value | To | Note | Record |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | Outgoing commitment | USD 225.00m | Electricity Distribution Company for the East (Empresa Distribuidora de Electridad del Este); Electricity Distribution Company for the North (Empresa Distribuidora de Electridad del Norte); Electricity Distribution Company for the South (Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur); La Empresa Distribuidora de Electricidad de Este (EDEESTE); La Empresa Distribuidora de Electricidad de Norte (EDENORTE) | Total Commitment in December Month of 2023 | new |
| 2025-04-30 | Disbursement | USD 563k | Electricity Distribution Company for the East (Empresa Distribuidora de Electridad del Este); Electricity Distribution Company for the North (Empresa Distribuidora de Electridad del Norte); Electricity Distribution Company for the South (Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur); La Empresa Distribuidora de Electricidad de Este (EDEESTE); La Empresa Distribuidora de Electricidad de Norte (EDENORTE) | Total Disbursement in April Month of 2025 | new |
| 2026-03-31 | Disbursement | USD 1.10m | Electricity Distribution Company for the East (Empresa Distribuidora de Electridad del Este); Electricity Distribution Company for the North (Empresa Distribuidora de Electridad del Norte); Electricity Distribution Company for the South (Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur); La Empresa Distribuidora de Electricidad de Este (EDEESTE); La Empresa Distribuidora de Electricidad de Norte (EDENORTE) | Total Disbursement in March Month of 2026 | new |
| 2026-04-30 | Disbursement | USD 500k | Electricity Distribution Company for the East (Empresa Distribuidora de Electridad del Este); Electricity Distribution Company for the North (Empresa Distribuidora de Electridad del Norte); Electricity Distribution Company for the South (Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur); La Empresa Distribuidora de Electricidad de Este (EDEESTE); La Empresa Distribuidora de Electricidad de Norte (EDENORTE) | Total Disbursement in April Month of 2026 | new |
| 2026-06-30 | Disbursement | USD 27.51m | Electricity Distribution Company for the East (Empresa Distribuidora de Electridad del Este); Electricity Distribution Company for the North (Empresa Distribuidora de Electridad del Norte); Electricity Distribution Company for the South (Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur); La Empresa Distribuidora de Electricidad de Este (EDEESTE); La Empresa Distribuidora de Electricidad de Norte (EDENORTE) | Total Disbursement in June Month of 2026 | new |
| 2025-04-30 | 5 | USD -563k | Electricity Distribution Company for the East (Empresa Distribuidora de Electridad del Este); Electricity Distribution Company for the North (Empresa Distribuidora de Electridad del Norte); Electricity Distribution Company for the South (Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur); La Empresa Distribuidora de Electricidad de Este (EDEESTE); La Empresa Distribuidora de Electricidad de Norte (EDENORTE) | Total Interest Repayment in April Month of 2025 | new |
| 2025-11-30 | 5 | USD -764k | Electricity Distribution Company for the East (Empresa Distribuidora de Electridad del Este); Electricity Distribution Company for the North (Empresa Distribuidora de Electridad del Norte); Electricity Distribution Company for the South (Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur); La Empresa Distribuidora de Electricidad de Este (EDEESTE); La Empresa Distribuidora de Electricidad de Norte (EDENORTE) | Total Interest Repayment in November Month of 2025 | new |
| 2026-05-31 | 5 | USD -293k | Electricity Distribution Company for the East (Empresa Distribuidora de Electridad del Este); Electricity Distribution Company for the North (Empresa Distribuidora de Electridad del Norte); Electricity Distribution Company for the South (Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur); La Empresa Distribuidora de Electricidad de Este (EDEESTE); La Empresa Distribuidora de Electricidad de Norte (EDENORTE) | Total Interest Repayment in May Month of 2026 | new |
| 2023-12-31 | Outgoing commitment | USD 225.00m | Electricity Distribution Company for the South (Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur) | Total Commitment in December Month of 2023 | removed |
| 2025-04-30 | Disbursement | USD 563k | Electricity Distribution Company for the South (Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur) | Total Disbursement in April Month of 2025 | removed |
| 2026-03-31 | Disbursement | USD 1.10m | Electricity Distribution Company for the South (Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur) | Total Disbursement in March Month of 2026 | removed |
| 2026-04-30 | Disbursement | USD 500k | Electricity Distribution Company for the South (Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur) | Total Disbursement in April Month of 2026 | removed |
| 2026-06-30 | Disbursement | USD 27.51m | Electricity Distribution Company for the South (Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur) | Total Disbursement in June Month of 2026 | removed |
| 2025-04-30 | 5 | USD -563k | Electricity Distribution Company for the South (Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur) | Total Interest Repayment in April Month of 2025 | removed |
| 2025-11-30 | 5 | USD -764k | Electricity Distribution Company for the South (Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur) | Total Interest Repayment in November Month of 2025 | removed |
| 2026-05-31 | 5 | USD -293k | Electricity Distribution Company for the South (Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur) | Total Interest Repayment in May Month of 2026 | removed |
Struck-through rows were in the previous version, last seen 2026-10-03 02:42 UTC, and are not in the current file.