The World Bank / worldbank-389
Caribbean Resilient Renewable Energy Infrastructure Investment Facility
44000-P180831
USD 293.11mdeclared budget
USD 737kdisbursed and spent, 3 of 7 transactions
Implementationstatus
31 Dec 2032actual end
Budget over time
- Reporting organisation
- World Bank
- Start
- 17 Apr 2025
- Countries
- —
- Sectors
- Electric power transmission and distribution (isolated mini-grids) (23631) 52%; Energy sector policy, planning and administration (23111) 48%; LLZ · publisher's own 33.0000000%; LLT · publisher's own 52.0000000%; LLP · publisher's own 15.0000000%; 000081 · publisher's own 0%; 000811 · publisher's own 0%; 000862 · publisher's own 0%; 000086 · publisher's own 0%; 000726 · publisher's own 0%; 000861 · publisher's own 0%; 000862 · publisher's own 0%
- Funded by
- International Development Association
- Participating
- International Development Association (funding); Government of Grenada (accountable); Government of Saint Vincent and the Grenadines (accountable); Eastern Caribbean Partial Credit Guarantee Corporation (accountable); Government of Saint Lucia (accountable); International Development Association (extending); Saint Lucia: Ministry of Infrastructure, Ports, Energy, and Labour (implementing)
- Versions seen
- 3 since 26 Sept 2026 · last checked 2026-10-04 04:31 UTC
Changes
- 2026-10-04Transactions removed+1 more
6 transactions removed, USD 61.64m
- Transactions added: 6 transactions added, USD 61.64m
Caribbean Resilient Renewable Energy Infrastructure Investment Facility · compare b6799268 → ebf28d20
- 2026-10-02Other edit
Content edited
Caribbean Resilient Renewable Energy Infrastructure Investment Facility · compare d676076e → b6799268
Budgets
| Period | Type | Value | Record |
|---|---|---|---|
| 2024-07-01 → 2024-07-31 | original, indicative | USD 0 | current |
| 2024-08-01 → 2024-08-31 | original, indicative | USD 0 | current |
| 2024-09-01 → 2024-09-30 | original, indicative | USD 0 | current |
| 2024-10-01 → 2024-10-31 | original, indicative | USD 0 | current |
| 2024-11-01 → 2024-11-30 | original, indicative | USD 0 | current |
| 2024-12-01 → 2024-12-31 | original, indicative | USD 0 | current |
| 2025-01-01 → 2025-01-31 | original, indicative | USD 0 | current |
| 2025-02-01 → 2025-02-28 | original, indicative | USD 0 | current |
| 2025-03-01 → 2025-03-31 | original, indicative | USD 0 | current |
| 2025-04-01 → 2025-04-30 | original, indicative | USD 0 | current |
| 2025-05-01 → 2025-05-31 | original, indicative | USD 0 | current |
| 2025-06-01 → 2025-06-30 | original, indicative | USD 0 | current |
| 2025-07-01 → 2025-07-31 | original, indicative | USD 208k | current |
| 2025-08-01 → 2025-08-31 | original, indicative | USD 208k | current |
| 2025-09-01 → 2025-09-30 | original, indicative | USD 208k | current |
| 2025-10-01 → 2025-10-31 | original, indicative | USD 208k | current |
| 2025-11-01 → 2025-11-30 | original, indicative | USD 208k | current |
| 2025-12-01 → 2025-12-31 | original, indicative | USD 208k | current |
| 2026-01-01 → 2026-01-31 | original, indicative | USD 208k | current |
| 2026-02-01 → 2026-02-28 | original, indicative | USD 208k | current |
| 2026-03-01 → 2026-03-31 | original, indicative | USD 208k | current |
| 2026-04-01 → 2026-04-30 | original, indicative | USD 208k | current |
| 2026-05-01 → 2026-05-31 | original, indicative | USD 208k | current |
| 2026-06-01 → 2026-06-30 | original, indicative | USD 208k | current |
| 2026-07-01 → 2026-07-31 | original, indicative | USD 2.79m | current |
| 2026-08-01 → 2026-08-31 | original, indicative | USD 2.79m | current |
| 2026-09-01 → 2026-09-30 | original, indicative | USD 2.79m | current |
| 2026-10-01 → 2026-10-31 | original, indicative | USD 2.79m | current |
| 2026-11-01 → 2026-11-30 | original, indicative | USD 2.79m | current |
| 2026-12-01 → 2026-12-31 | original, indicative | USD 2.79m | current |
| 2027-01-01 → 2027-01-31 | original, indicative | USD 2.79m | current |
| 2027-02-01 → 2027-02-28 | original, indicative | USD 2.79m | current |
| 2027-03-01 → 2027-03-31 | original, indicative | USD 2.79m | current |
| 2027-04-01 → 2027-04-30 | original, indicative | USD 2.79m | current |
| 2027-05-01 → 2027-05-31 | original, indicative | USD 2.79m | current |
| 2027-06-01 → 2027-06-30 | original, indicative | USD 2.79m | current |
| 2027-07-01 → 2027-07-31 | original, indicative | USD 1.03m | current |
| 2027-08-01 → 2027-08-31 | original, indicative | USD 1.03m | current |
| 2027-09-01 → 2027-09-30 | original, indicative | USD 1.03m | current |
| 2027-10-01 → 2027-10-31 | original, indicative | USD 1.03m | current |
| 2027-11-01 → 2027-11-30 | original, indicative | USD 1.03m | current |
| 2027-12-01 → 2027-12-31 | original, indicative | USD 1.03m | current |
| 2028-01-01 → 2028-01-31 | original, indicative | USD 1.03m | current |
| 2028-02-01 → 2028-02-29 | original, indicative | USD 1.03m | current |
| 2028-03-01 → 2028-03-31 | original, indicative | USD 1.03m | current |
| 2028-04-01 → 2028-04-30 | original, indicative | USD 1.03m | current |
| 2028-05-01 → 2028-05-31 | original, indicative | USD 1.03m | current |
| 2028-06-01 → 2028-06-30 | original, indicative | USD 1.03m | current |
| 2028-07-01 → 2028-07-31 | original, indicative | USD 1.67m | current |
| 2028-08-01 → 2028-08-31 | original, indicative | USD 1.67m | current |
| 2028-09-01 → 2028-09-30 | original, indicative | USD 1.67m | current |
| 2028-10-01 → 2028-10-31 | original, indicative | USD 1.67m | current |
| 2028-11-01 → 2028-11-30 | original, indicative | USD 1.67m | current |
| 2028-12-01 → 2028-12-31 | original, indicative | USD 1.67m | current |
| 2029-01-01 → 2029-01-31 | original, indicative | USD 1.67m | current |
| 2029-02-01 → 2029-02-28 | original, indicative | USD 1.67m | current |
| 2029-03-01 → 2029-03-31 | original, indicative | USD 1.67m | current |
| 2029-04-01 → 2029-04-30 | original, indicative | USD 1.67m | current |
| 2029-05-01 → 2029-05-31 | original, indicative | USD 1.67m | current |
| 2029-06-01 → 2029-06-30 | original, indicative | USD 1.67m | current |
| 2029-07-01 → 2029-07-31 | original, indicative | USD 1.87m | current |
| 2029-08-01 → 2029-08-31 | original, indicative | USD 1.87m | current |
| 2029-09-01 → 2029-09-30 | original, indicative | USD 1.87m | current |
| 2029-10-01 → 2029-10-31 | original, indicative | USD 1.87m | current |
| 2029-11-01 → 2029-11-30 | original, indicative | USD 1.87m | current |
| 2029-12-01 → 2029-12-31 | original, indicative | USD 1.87m | current |
| 2030-01-01 → 2030-01-31 | original, indicative | USD 1.87m | current |
| 2030-02-01 → 2030-02-28 | original, indicative | USD 1.87m | current |
| 2030-03-01 → 2030-03-31 | original, indicative | USD 1.87m | current |
| 2030-04-01 → 2030-04-30 | original, indicative | USD 1.87m | current |
| 2030-05-01 → 2030-05-31 | original, indicative | USD 1.87m | current |
| 2030-06-01 → 2030-06-30 | original, indicative | USD 1.88m | current |
| 2030-07-01 → 2030-07-31 | original, indicative | USD 1.96m | current |
| 2030-08-01 → 2030-08-31 | original, indicative | USD 1.96m | current |
| 2030-09-01 → 2030-09-30 | original, indicative | USD 1.96m | current |
| 2030-10-01 → 2030-10-31 | original, indicative | USD 1.96m | current |
| 2030-11-01 → 2030-11-30 | original, indicative | USD 1.96m | current |
| 2030-12-01 → 2030-12-31 | original, indicative | USD 1.96m | current |
| 2031-01-01 → 2031-01-31 | original, indicative | USD 0 | current |
| 2031-02-01 → 2031-02-28 | original, indicative | USD 0 | current |
| 2031-03-01 → 2031-03-31 | original, indicative | USD 0 | current |
| 2031-04-01 → 2031-04-30 | original, indicative | USD 0 | current |
| 2031-05-01 → 2031-05-31 | original, indicative | USD 0 | current |
| 2031-06-01 → 2031-06-30 | original, indicative | USD 0 | current |
| 2031-07-01 → 2031-07-31 | original, indicative | USD 754k | current |
| 2031-08-01 → 2031-08-31 | original, indicative | USD 754k | current |
| 2031-09-01 → 2031-09-30 | original, indicative | USD 754k | current |
| 2031-10-01 → 2031-10-31 | original, indicative | USD 754k | current |
| 2031-11-01 → 2031-11-30 | original, indicative | USD 754k | current |
| 2031-12-01 → 2031-12-31 | original, indicative | USD 754k | current |
| 2032-01-01 → 2032-01-31 | original, indicative | USD 754k | current |
| 2032-02-01 → 2032-02-29 | original, indicative | USD 754k | current |
| 2032-03-01 → 2032-03-31 | original, indicative | USD 754k | current |
| 2032-04-01 → 2032-04-30 | original, indicative | USD 754k | current |
| 2032-05-01 → 2032-05-31 | original, indicative | USD 754k | current |
| 2032-06-01 → 2032-06-30 | original, indicative | USD 754k | current |
| 2032-07-01 → 2032-07-31 | original, indicative | USD 292k | current |
| 2032-08-01 → 2032-08-31 | original, indicative | USD 292k | current |
| 2032-09-01 → 2032-09-30 | original, indicative | USD 292k | current |
| 2032-10-01 → 2032-10-31 | original, indicative | USD 292k | current |
| 2032-11-01 → 2032-11-30 | original, indicative | USD 292k | current |
| 2032-12-01 → 2032-12-31 | original, indicative | USD 292k | current |
| 2033-01-01 → 2033-01-31 | original, indicative | USD 292k | current |
| 2033-02-01 → 2033-02-28 | original, indicative | USD 292k | current |
| 2033-03-01 → 2033-03-31 | original, indicative | USD 292k | current |
| 2033-04-01 → 2033-04-30 | original, indicative | USD 292k | current |
| 2033-05-01 → 2033-05-31 | original, indicative | USD 0 | current |
| 2033-06-01 → 2033-06-30 | original, indicative | USD 0 | current |
| 2033-07-01 → 2033-07-31 | original, indicative | USD 0 | current |
| 2033-08-01 → 2033-08-31 | original, indicative | USD 0 | current |
| 2033-09-01 → 2033-09-30 | original, indicative | USD 0 | current |
| 2033-10-01 → 2033-10-31 | original, indicative | USD 0 | current |
| 2033-11-01 → 2033-11-30 | original, indicative | USD 0 | current |
| 2033-12-01 → 2033-12-31 | original, indicative | USD 0 | current |
| 2034-01-01 → 2034-01-31 | original, indicative | USD 0 | current |
| 2024-07-01 → 2024-07-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2024-08-01 → 2024-08-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2024-09-01 → 2024-09-30 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2024-10-01 → 2024-10-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2024-11-01 → 2024-11-30 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2024-12-01 → 2024-12-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2025-01-01 → 2025-01-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2025-02-01 → 2025-02-28 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2025-03-01 → 2025-03-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2025-04-01 → 2025-04-30 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2025-05-01 → 2025-05-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2025-06-01 → 2025-06-30 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2025-07-01 → 2025-07-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2025-08-01 → 2025-08-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2025-09-01 → 2025-09-30 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2025-10-01 → 2025-10-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2025-11-01 → 2025-11-30 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2025-12-01 → 2025-12-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2026-01-01 → 2026-01-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2026-02-01 → 2026-02-28 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2026-03-01 → 2026-03-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2026-04-01 → 2026-04-30 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2026-05-01 → 2026-05-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2026-06-01 → 2026-06-30 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2026-07-01 → 2026-07-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2026-08-01 → 2026-08-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2026-09-01 → 2026-09-30 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2026-10-01 → 2026-10-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2026-11-01 → 2026-11-30 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2026-12-01 → 2026-12-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2027-01-01 → 2027-01-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2027-02-01 → 2027-02-28 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2027-03-01 → 2027-03-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2027-04-01 → 2027-04-30 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2027-05-01 → 2027-05-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2027-06-01 → 2027-06-30 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2027-07-01 → 2027-07-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2027-08-01 → 2027-08-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2027-09-01 → 2027-09-30 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2027-10-01 → 2027-10-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2027-11-01 → 2027-11-30 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2027-12-01 → 2027-12-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2028-01-01 → 2028-01-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2028-02-01 → 2028-02-29 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2028-03-01 → 2028-03-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2028-04-01 → 2028-04-30 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2028-05-01 → 2028-05-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2028-06-01 → 2028-06-30 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2028-07-01 → 2028-07-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2028-08-01 → 2028-08-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2028-09-01 → 2028-09-30 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2028-10-01 → 2028-10-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2028-11-01 → 2028-11-30 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2028-12-01 → 2028-12-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2029-01-01 → 2029-01-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2029-02-01 → 2029-02-28 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2029-03-01 → 2029-03-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2029-04-01 → 2029-04-30 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2029-05-01 → 2029-05-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2029-06-01 → 2029-06-30 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2029-07-01 → 2029-07-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2029-08-01 → 2029-08-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2029-09-01 → 2029-09-30 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2029-10-01 → 2029-10-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2029-11-01 → 2029-11-30 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2029-12-01 → 2029-12-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2030-01-01 → 2030-01-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2030-02-01 → 2030-02-28 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2030-03-01 → 2030-03-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2030-04-01 → 2030-04-30 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2030-05-01 → 2030-05-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2030-06-01 → 2030-06-30 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2030-07-01 → 2030-07-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2030-08-01 → 2030-08-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2030-09-01 → 2030-09-30 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2030-10-01 → 2030-10-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2030-11-01 → 2030-11-30 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2030-12-01 → 2030-12-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2031-01-01 → 2031-01-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2031-02-01 → 2031-02-28 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2031-03-01 → 2031-03-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2031-04-01 → 2031-04-30 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2031-05-01 → 2031-05-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2031-06-01 → 2031-06-30 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2031-07-01 → 2031-07-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2031-08-01 → 2031-08-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2031-09-01 → 2031-09-30 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2031-10-01 → 2031-10-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2031-11-01 → 2031-11-30 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2031-12-01 → 2031-12-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2032-01-01 → 2032-01-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2032-02-01 → 2032-02-29 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2032-03-01 → 2032-03-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2032-04-01 → 2032-04-30 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2032-05-01 → 2032-05-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2032-06-01 → 2032-06-30 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2032-07-01 → 2032-07-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2032-08-01 → 2032-08-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2032-09-01 → 2032-09-30 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2032-10-01 → 2032-10-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2032-11-01 → 2032-11-30 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2032-12-01 → 2032-12-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2033-01-01 → 2033-01-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2033-02-01 → 2033-02-28 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2033-03-01 → 2033-03-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2033-04-01 → 2033-04-30 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2033-05-01 → 2033-05-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2033-06-01 → 2033-06-30 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2033-07-01 → 2033-07-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2033-08-01 → 2033-08-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2033-09-01 → 2033-09-30 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2033-10-01 → 2033-10-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2033-11-01 → 2033-11-30 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2033-12-01 → 2033-12-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2034-01-01 → 2034-01-31 | revised, indicative | USD 0 | current |
| 2032-12-01 → 2032-12-31 | revised, indicative | USD 89.26m | current |
| 2032-12-01 → 2032-12-31 | original, indicative | USD 89.26m | current |
Transactions
| Date | Type | Value | To | Note | Record |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-30 | Outgoing commitment | USD 29.10m | Eastern Caribbean Partial Credit Guarantee Corporation; Saint Lucia: Ministry of Infrastructure, Ports, Energy, and Labour; Grenada: Ministry of Climate Resilience, the Environment and Renewable Energy; Saint Vincent and the Grenadines: Ministry of Urban Development, Energy, Seaport, Grenadines Affairs and Local Government | Total Commitment in April Month of 2025 | new |
| 2025-04-30 | Outgoing commitment | USD 29.10m | Eastern Caribbean Partial Credit Guarantee Corporation; Saint Lucia: Ministry of Infrastructure, Ports, Energy, and Labour; Grenada: Ministry of Climate Resilience, the Environment and Renewable Energy; Saint Vincent and the Grenadines: Ministry of Urban Development, Energy, Seaport, Grenadines Affairs and Local Government | Total Commitment in April Month of 2025 | new |
| 2025-04-30 | Outgoing commitment | USD 29.30m | Eastern Caribbean Partial Credit Guarantee Corporation; Saint Lucia: Ministry of Infrastructure, Ports, Energy, and Labour; Grenada: Ministry of Climate Resilience, the Environment and Renewable Energy; Saint Vincent and the Grenadines: Ministry of Urban Development, Energy, Seaport, Grenadines Affairs and Local Government | Total Commitment in April Month of 2025 | new |
| 2025-04-30 | Outgoing commitment | USD 2.50m | Eastern Caribbean Partial Credit Guarantee Corporation; Saint Lucia: Ministry of Infrastructure, Ports, Energy, and Labour; Grenada: Ministry of Climate Resilience, the Environment and Renewable Energy; Saint Vincent and the Grenadines: Ministry of Urban Development, Energy, Seaport, Grenadines Affairs and Local Government | Total Commitment in April Month of 2025 | new |
| 2026-05-31 | Disbursement | USD 243k | Eastern Caribbean Partial Credit Guarantee Corporation; Saint Lucia: Ministry of Infrastructure, Ports, Energy, and Labour; Grenada: Ministry of Climate Resilience, the Environment and Renewable Energy; Saint Vincent and the Grenadines: Ministry of Urban Development, Energy, Seaport, Grenadines Affairs and Local Government | Total Disbursement in May Month of 2026 | new |
| 2026-05-31 | Disbursement | USD 383k | Eastern Caribbean Partial Credit Guarantee Corporation; Saint Lucia: Ministry of Infrastructure, Ports, Energy, and Labour; Grenada: Ministry of Climate Resilience, the Environment and Renewable Energy; Saint Vincent and the Grenadines: Ministry of Urban Development, Energy, Seaport, Grenadines Affairs and Local Government | Total Disbursement in May Month of 2026 | new |
| 2026-06-30 | Disbursement | USD 112k | Eastern Caribbean Partial Credit Guarantee Corporation; Saint Lucia: Ministry of Infrastructure, Ports, Energy, and Labour; Grenada: Ministry of Climate Resilience, the Environment and Renewable Energy; Saint Vincent and the Grenadines: Ministry of Urban Development, Energy, Seaport, Grenadines Affairs and Local Government | Total Disbursement in June Month of 2026 | new |
| 2025-04-30 | Outgoing commitment | USD 29.10m | Saint Lucia: Ministry of Infrastructure, Ports, Energy, and Labour | Total Commitment in April Month of 2025 | removed |
| 2025-04-30 | Outgoing commitment | USD 29.10m | Saint Lucia: Ministry of Infrastructure, Ports, Energy, and Labour | Total Commitment in April Month of 2025 | removed |
| 2025-04-30 | Outgoing commitment | USD 29.30m | Saint Lucia: Ministry of Infrastructure, Ports, Energy, and Labour | Total Commitment in April Month of 2025 | removed |
| 2025-04-30 | Outgoing commitment | USD 2.50m | Saint Lucia: Ministry of Infrastructure, Ports, Energy, and Labour | Total Commitment in April Month of 2025 | removed |
| 2026-05-31 | Disbursement | USD 243k | Saint Lucia: Ministry of Infrastructure, Ports, Energy, and Labour | Total Disbursement in May Month of 2026 | removed |
| 2026-05-31 | Disbursement | USD 383k | Saint Lucia: Ministry of Infrastructure, Ports, Energy, and Labour | Total Disbursement in May Month of 2026 | removed |
| 2026-06-30 | Disbursement | USD 112k | Saint Lucia: Ministry of Infrastructure, Ports, Energy, and Labour | Total Disbursement in June Month of 2026 | removed |
Struck-through rows were in the previous version, last seen 2026-10-03 02:42 UTC, and are not in the current file.