United Nations Children's Fund (UNICEF) / unicef-hq1
GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI)
XM-DAC-41122-Global Programme Division(GPD)-456D/D0/11/003/003
USD 6.01mdeclared budget
USD 3.10mdisbursed and spent, 64 of 187 transactions
Pipelinestatus
31 Dec 2025actual end
Budget over time
- Reporting organisation
- UNICEF
- Start
- 01 Jan 2022
- Countries
- —
- Sectors
- 32-01-06 · publisher's own 9.5%; 32-01-16 · publisher's own 55.6%; 32-01-07 · publisher's own 0.5%; Ending violence against women and girls (15180) 16.3%; 32-01-10 · publisher's own 18.1%; 32-01-15 · publisher's own 16.3%; Vocational training (11330) 55.6%; Education policy and administrative management (11110) 28.1%; 4 · SDG goal 100%
- Funded by
- Germany; United States of America; Global - Education; UNESCO - UN Educational Scientific; United States Fund for UNICEF; UNICEF Regular Resources and 9 more
- Participating
- Germany (funding); United States of America (funding); Global - Education (funding); UNESCO - UN Educational Scientific (funding); United States Fund for UNICEF (funding); IP not published (implementing); UNICEF Regular Resources (funding); IP not published (implementing) and 13 more
- Versions seen
- 2 since 26 Sept 2026 · last checked 2026-09-28 02:30 UTC
Changes
- 2026-09-28Transactions removed+3 more
For the project "GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI)", fifteen transactions totaling USD 196,656.00 were changed, three transactions totaling USD 61,200.00 were removed and re-added with dates of 2022-12-31, and the title was updated, while total money is unchanged. This is likely part of a bulk correction.
- Transactions removed: 3 transactions removed, USD 61k
- Transaction rewritten: 15 transactions re-dated (2026-07-31 → 2026-08-31), USD 196,656 unchanged
- Transactions added: 3 transactions added, USD 61k
- Title changed: Title was “This activity will contribute to achieving results for the G”
GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) · compare ebfcf770 → c962b4b2
Budgets
| Period | Type | Value | Record |
|---|---|---|---|
| 2022-01-01 → 2022-12-31 | revised, indicative | USD 1.32m | current |
| 2023-01-01 → 2023-12-31 | revised, indicative | USD 691k | current |
| 2025-01-01 → 2025-12-31 | revised, indicative | USD 527k | current |
| 2024-01-01 → 2024-12-31 | revised, indicative | USD 469k | current |
| 2022-01-01 → 2022-03-31 | revised, indicative | USD 329k | current |
| 2023-01-01 → 2023-03-31 | revised, indicative | USD 173k | current |
| 2025-01-01 → 2025-03-31 | revised, indicative | USD 132k | current |
| 2024-01-01 → 2024-03-31 | revised, indicative | USD 117k | current |
| 2022-04-01 → 2022-06-30 | revised, indicative | USD 329k | current |
| 2023-04-01 → 2023-06-30 | revised, indicative | USD 173k | current |
| 2025-04-01 → 2025-06-30 | revised, indicative | USD 132k | current |
| 2024-04-01 → 2024-06-30 | revised, indicative | USD 117k | current |
| 2022-07-01 → 2022-09-30 | revised, indicative | USD 329k | current |
| 2023-07-01 → 2023-09-30 | revised, indicative | USD 173k | current |
| 2025-07-01 → 2025-09-30 | revised, indicative | USD 132k | current |
| 2024-07-01 → 2024-09-30 | revised, indicative | USD 117k | current |
| 2022-10-01 → 2022-12-31 | revised, indicative | USD 329k | current |
| 2023-10-01 → 2023-12-31 | revised, indicative | USD 173k | current |
| 2025-10-01 → 2025-12-31 | revised, indicative | USD 132k | current |
| 2024-10-01 → 2024-12-31 | revised, indicative | USD 117k | current |
Transactions
| Date | Type | Value | To | Note | Record |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | Expenditure | USD 528k | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | ||
| 2022-12-31 | Expenditure | USD 7,950 | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | ||
| 2022-12-31 | Expenditure | USD 79k | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | ||
| 2025-06-30 | Expenditure | USD 1,864 | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | ||
| 2023-12-31 | Expenditure | USD 43k | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | ||
| 2024-12-31 | Expenditure | USD 8,594 | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | ||
| 2022-12-31 | Expenditure | USD 29k | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | ||
| 2025-02-28 | Expenditure | USD 3,000 | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | ||
| 2025-10-31 | Expenditure | USD 26k | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | ||
| 2023-12-31 | Expenditure | USD 231 | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | ||
| 2022-12-31 | Expenditure | USD 1.09m | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | ||
| 2024-12-31 | Expenditure | USD 77k | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | ||
| 2023-12-31 | Expenditure | USD 11k | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | ||
| 2022-12-31 | Expenditure | USD 11k | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | ||
| 2026-02-28 | Expenditure | USD 9,653 | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | ||
| 2025-07-31 | Expenditure | USD 6,492 | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | ||
| 2023-12-31 | Expenditure | USD 35k | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | ||
| 2022-12-31 | Expenditure | USD 28k | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | ||
| 2024-12-31 | Expenditure | USD -96 | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | ||
| 2023-12-31 | Expenditure | USD 4,631 | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | ||
| 2024-12-31 | Expenditure | USD 138k | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | ||
| 2026-03-31 | Expenditure | USD 9,373 | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | ||
| 2025-07-31 | Expenditure | USD 3,285 | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | ||
| 2026-02-28 | Expenditure | USD 1,793 | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | ||
| 2023-12-31 | Expenditure | USD 1,521 | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | ||
| 2025-02-28 | Expenditure | USD 62k | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | ||
| 2024-12-31 | Expenditure | USD 5,955 | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | ||
| 2022-12-31 | Expenditure | USD 289 | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | ||
| 2025-01-31 | Expenditure | USD 8,978 | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | ||
| 2025-03-31 | Expenditure | USD 6,718 | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | ||
| 2025-11-30 | Expenditure | USD 16k | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | ||
| 2026-04-30 | Expenditure | USD 6,038 | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | ||
| 2026-01-31 | Expenditure | USD 3,694 | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | ||
| 2024-12-31 | Expenditure | USD 202k | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | ||
| 2025-11-30 | Expenditure | USD 59k | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | ||
| 2025-06-30 | Expenditure | USD 18k | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | ||
| 2025-08-31 | Expenditure | USD 28k | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | ||
| 2024-12-31 | Expenditure | USD -23 | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | ||
| 2025-10-31 | Expenditure | USD 2,938 | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | ||
| 2025-11-30 | Expenditure | USD 42k | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | ||
| 2023-12-31 | Expenditure | USD 4,734 | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | ||
| 2025-04-30 | Expenditure | USD 9,034 | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | ||
| 2023-12-31 | Expenditure | USD 19k | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | ||
| 2022-12-31 | Expenditure | USD 52k | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | ||
| 2024-12-31 | Expenditure | USD 38k | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | ||
| 2025-02-28 | Expenditure | USD 2,707 | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | ||
| 2025-03-31 | Expenditure | USD 304 | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | ||
| 2025-03-31 | Expenditure | USD 43k | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | ||
| 2025-09-30 | Expenditure | USD 6,492 | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | ||
| 2025-04-30 | Expenditure | USD 13k | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | ||
| 2023-12-31 | Expenditure | USD 3,268 | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | ||
| 2025-06-30 | Expenditure | USD 16k | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | ||
| 2025-12-31 | Expenditure | USD 21k | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | ||
| 2026-07-31 | Expenditure | USD 8,414 | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | ||
| 2025-01-31 | Expenditure | USD 6,536 | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | ||
| 2025-05-31 | Expenditure | USD 6,483 | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | ||
| 2026-06-30 | Expenditure | USD 7,951 | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | ||
| 2026-01-31 | Expenditure | USD 5,032 | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | ||
| 2025-12-31 | Expenditure | USD 43k | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | ||
| 2025-04-30 | Expenditure | USD 37k | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | ||
| 2023-12-31 | Expenditure | USD 40k | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | ||
| 2025-07-31 | Expenditure | USD 38k | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | ||
| 2022-12-31 | Expenditure | USD 23k | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | ||
| 2025-12-31 | Incoming commitment | USD 53k | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | |
| 2023-12-31 | Incoming commitment | USD 14k | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | |
| 2023-12-31 | Incoming commitment | USD 141k | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | |
| 2022-12-31 | Incoming commitment | USD 531k | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | |
| 2024-12-31 | Disbursement | USD 40k | IP not published | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | |
| 2026-08-31 | Incoming commitment | USD 4,400 | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | new |
| 2025-12-31 | Incoming commitment | USD 66k | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | |
| 2023-12-31 | Incoming commitment | USD 16k | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | |
| 2022-12-31 | Incoming commitment | USD 49k | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | |
| 2024-12-31 | Incoming commitment | USD 29 | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | |
| 2022-12-31 | Incoming commitment | USD 67k | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | |
| 2022-12-31 | Incoming commitment | USD 58k | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | |
| 2024-12-31 | Incoming commitment | USD 8,594 | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | |
| 2022-12-31 | Incoming commitment | USD 20k | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | new |
| 2023-12-31 | Incoming commitment | USD 214 | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | |
| 2024-12-31 | Incoming commitment | USD 35k | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | |
| 2023-12-31 | Incoming commitment | USD 77k | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | |
| 2023-12-31 | Incoming commitment | USD 28k | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | |
| 2023-12-31 | Incoming commitment | USD 160k | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | |
| 2026-08-31 | Incoming commitment | USD 5,950 | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | new |
| 2022-12-31 | Incoming commitment | USD 18k | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | |
| 2022-12-31 | Incoming commitment | USD 49k | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | |
| 2023-12-31 | Incoming commitment | USD 300 | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | |
| 2024-12-31 | Incoming commitment | USD 76k | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | |
| 2023-12-31 | Incoming commitment | USD 152k | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | |
| 2025-12-31 | Incoming commitment | USD 18k | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | |
| 2026-08-31 | Incoming commitment | USD 9,155 | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | new |
| 2024-12-31 | Incoming commitment | USD 51k | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | |
| 2022-12-31 | Incoming commitment | USD 20k | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | |
| 2026-08-31 | Incoming commitment | USD 5,080 | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | new |
| 2022-12-31 | Incoming commitment | USD 118k | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | |
| 2024-12-31 | Incoming commitment | USD 129k | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | |
| 2025-12-31 | Incoming commitment | USD 17k | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | |
| 2026-08-31 | Incoming commitment | USD 41k | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | new |
| 2024-12-31 | Incoming commitment | USD 5,778 | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | |
| 2025-12-31 | Incoming commitment | USD 170k | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | |
| 2024-12-31 | Incoming commitment | USD 172k | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | |
| 2025-12-31 | Incoming commitment | USD 129k | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | |
| 2022-12-31 | Incoming commitment | USD 169k | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | |
| 2023-12-31 | Incoming commitment | USD 38k | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | |
| 2023-12-31 | Incoming commitment | USD 12k | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | |
| 2023-12-31 | Outgoing commitment | USD 14k | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | |
| 2025-12-31 | Outgoing commitment | USD 53k | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | |
| 2023-12-31 | Outgoing commitment | USD 141k | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | |
| 2022-12-31 | Outgoing commitment | USD 531k | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | |
| 2022-12-31 | Incoming commitment | USD 122k | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | |
| 2026-08-31 | Outgoing commitment | USD 4,400 | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | new |
| 2025-12-31 | Outgoing commitment | USD 66k | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | |
| 2023-12-31 | Outgoing commitment | USD 16k | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | |
| 2024-12-31 | Outgoing commitment | USD 29 | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | |
| 2022-12-31 | Outgoing commitment | USD 67k | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | |
| 2022-12-31 | Outgoing commitment | USD 58k | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | |
| 2024-12-31 | Outgoing commitment | USD 8,594 | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | |
| 2022-12-31 | Outgoing commitment | USD 20k | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | new |
| 2024-12-31 | Outgoing commitment | USD 35k | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | |
| 2023-12-31 | Outgoing commitment | USD 214 | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | |
| 2022-12-31 | Outgoing commitment | USD 49k | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | |
| 2023-12-31 | Outgoing commitment | USD 77k | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | |
| 2023-12-31 | Outgoing commitment | USD 28k | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | |
| 2023-12-31 | Outgoing commitment | USD 160k | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | |
| 2026-08-31 | Outgoing commitment | USD 5,950 | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | new |
| 2022-12-31 | Outgoing commitment | USD 18k | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | |
| 2022-12-31 | Outgoing commitment | USD 49k | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | |
| 2023-12-31 | Outgoing commitment | USD 300 | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | |
| 2024-12-31 | Outgoing commitment | USD 76k | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | |
| 2023-12-31 | Outgoing commitment | USD 152k | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | |
| 2025-12-31 | Outgoing commitment | USD 18k | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | |
| 2022-12-31 | Outgoing commitment | USD 20k | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | |
| 2024-12-31 | Outgoing commitment | USD 51k | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | |
| 2026-08-31 | Outgoing commitment | USD 9,155 | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | new |
| 2026-08-31 | Outgoing commitment | USD 5,080 | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | new |
| 2022-12-31 | Outgoing commitment | USD 118k | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | |
| 2024-12-31 | Outgoing commitment | USD 5,778 | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | |
| 2023-12-31 | Outgoing commitment | USD 38k | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | |
| 2025-12-31 | Outgoing commitment | USD 170k | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | |
| 2025-12-31 | Outgoing commitment | USD 129k | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | |
| 2024-12-31 | Outgoing commitment | USD 172k | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | |
| 2022-12-31 | Outgoing commitment | USD 169k | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | |
| 2025-12-31 | Outgoing commitment | USD 17k | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | |
| 2023-12-31 | Outgoing commitment | USD 12k | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | |
| 2025-12-31 | Incoming funds | USD 66k | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | |
| 2024-12-31 | Incoming funds | USD 129k | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | |
| 2022-12-31 | Incoming funds | USD 122k | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | |
| 2026-08-31 | Incoming funds | USD 41k | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | new |
| 2026-08-31 | Outgoing commitment | USD 41k | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | new |
| 2024-12-31 | Outgoing commitment | USD 129k | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | |
| 2022-12-31 | Outgoing commitment | USD 122k | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | |
| 2024-12-31 | Incoming funds | USD 35k | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | |
| 2023-12-31 | Incoming funds | USD 12k | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | |
| 2025-12-31 | Incoming funds | USD 53k | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | |
| 2023-12-31 | Incoming funds | USD 141k | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | |
| 2023-12-31 | Incoming funds | USD 16k | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | |
| 2023-12-31 | Incoming funds | USD 214 | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | |
| 2026-08-31 | Incoming funds | USD 5,950 | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | new |
| 2025-12-31 | Incoming funds | USD 17k | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | |
| 2022-12-31 | Incoming funds | USD 20k | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | new |
| 2026-08-31 | Incoming funds | USD 9,155 | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | new |
| 2023-12-31 | Incoming funds | USD 152k | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | |
| 2024-12-31 | Incoming funds | USD 29 | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | |
| 2023-12-31 | Incoming funds | USD 28k | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | |
| 2026-08-31 | Incoming funds | USD 4,400 | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | new |
| 2022-12-31 | Incoming funds | USD 18k | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | |
| 2022-12-31 | Incoming funds | USD 67k | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | |
| 2025-12-31 | Incoming funds | USD 18k | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | |
| 2023-12-31 | Incoming funds | USD 77k | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | |
| 2022-12-31 | Incoming funds | USD 49k | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | |
| 2025-12-31 | Incoming funds | USD 170k | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | |
| 2026-08-31 | Incoming funds | USD 5,080 | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | new |
| 2024-12-31 | Incoming funds | USD 76k | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | |
| 2022-12-31 | Incoming funds | USD 58k | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | |
| 2025-12-31 | Incoming funds | USD 129k | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | |
| 2022-12-31 | Incoming funds | USD 169k | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | |
| 2024-12-31 | Incoming funds | USD 8,594 | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | |
| 2022-12-31 | Incoming funds | USD 531k | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | |
| 2024-12-31 | Incoming funds | USD 5,778 | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | |
| 2022-12-31 | Incoming funds | USD 118k | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | |
| 2022-12-31 | Incoming funds | USD 49k | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | |
| 2023-12-31 | Incoming funds | USD 300 | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | |
| 2023-12-31 | Incoming funds | USD 38k | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | |
| 2024-12-31 | Incoming funds | USD 172k | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | |
| 2023-12-31 | Incoming funds | USD 160k | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | |
| 2024-12-31 | Incoming funds | USD 51k | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | |
| 2022-12-31 | Incoming funds | USD 20k | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | |
| 2023-12-31 | Incoming funds | USD 14k | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | |
| 2026-07-31 | Incoming commitment | USD 4,400 | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | removed |
| 2022-12-31 | Incoming commitment | USD 20k | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | removed |
| 2026-07-31 | Incoming commitment | USD 5,950 | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | removed |
| 2026-07-31 | Incoming commitment | USD 9,155 | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | removed |
| 2026-07-31 | Incoming commitment | USD 5,080 | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | removed |
| 2026-07-31 | Incoming commitment | USD 41k | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | removed |
| 2026-07-31 | Outgoing commitment | USD 4,400 | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | removed |
| 2022-12-31 | Outgoing commitment | USD 20k | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | removed |
| 2026-07-31 | Outgoing commitment | USD 5,950 | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | removed |
| 2026-07-31 | Outgoing commitment | USD 9,155 | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | removed |
| 2026-07-31 | Outgoing commitment | USD 5,080 | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | removed |
| 2026-07-31 | Outgoing commitment | USD 41k | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | removed |
| 2026-07-31 | Incoming funds | USD 41k | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | removed |
| 2026-07-31 | Incoming funds | USD 5,950 | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | removed |
| 2026-07-31 | Incoming funds | USD 4,400 | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | removed |
| 2022-12-31 | Incoming funds | USD 20k | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | removed |
| 2026-07-31 | Incoming funds | USD 9,155 | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | removed |
| 2026-07-31 | Incoming funds | USD 5,080 | UNICEF | GENDER EQUITY AND INCLUSION (INC UNGEI) | removed |
Struck-through rows were in the previous version, last seen 2026-09-27 04:26 UTC, and are not in the current file.