United Nations Children's Fund (UNICEF) / unicef-libya
WASH AND CLIMATE CHANGE CAPACITY STRENGTHENING
XM-DAC-41122-Libya-2580/A0/04/884/001
USD 22.35mdeclared budget
USD 754kdisbursed and spent, 41 of 98 transactions
Implementationstatus
31 Dec 2027planned end, was 31 Dec 2026
Budget over time
- Reporting organisation
- UNICEF
- Start
- 01 Jan 2023
- Countries
- Libya 100%
- Sectors
- 50-09-99 · publisher's own 43.9%; 50-09-07 · publisher's own 56.1%; Water sector policy and administrative management (14010) 100%; 6 · SDG goal 100%
- Funded by
- Italy; Libyan Arab Jamahiriya; USA (State) BPRM; Canadian UNICEF Committee; UNICEF Regular Resources; Global - Water Sanitation & Hygiene and 3 more
- Participating
- UNICEF (implementing); INTERSOS (implementing); ORGANIZATION OF DEVELOPMENT PIONEERS (implementing); Italy (funding); Libyan Arab Jamahiriya (funding); USA (State) BPRM (funding); IP not published (implementing); Canadian UNICEF Committee (funding) and 6 more
- Versions seen
- 2 since 26 Sept 2026 · last checked 2026-09-30 02:29 UTC
Changes
- 2026-09-29Transactions removed+7 more
In project "WASH AND CLIMATE CHANGE CAPACITY STRENGTHENING", the budget increased by 33.2% from USD 16,775,868.00 to USD 22,348,222.00, the planned end date was extended to 2027-12-31, and transaction and financial data were updated as part of a bulk publisher correction.
- Transactions removed: 3 transactions removed, USD 1,059
- Transaction rewritten: 3 transactions restated as of 2026-08-31: total USD 1,200,000 → USD 1,424,556 (+18.7%)
- Budget changed: Budget USD 16.78m → USD 22.35m (+33.2%)
- Dates changed: planned end 2026-12-31 → 2027-12-31
- Transaction rewritten: 12 transactions re-dated (2026-07-31 → 2026-08-31), USD 645,852 unchanged
- Transactions added: 4 transactions added, USD 76k
- Organisations changed: 1 organisation(s) removed, 0 added
- Title changed: Title was “This activity will contribute to achieving results for the W”
WASH AND CLIMATE CHANGE CAPACITY STRENGTHENING · compare b05dcd57 → 758584fc
Budgets
| Period | Type | Value | Record |
|---|---|---|---|
| 2027-01-01 → 2027-12-31 | revised, indicative | USD 2.79m | new since 28 Sept 2026 |
| 2026-01-01 → 2026-12-31 | revised, indicative | USD 29k | current |
| 2023-01-01 → 2023-12-31 | revised, indicative | USD 2.79m | current |
| 2024-01-01 → 2024-12-31 | revised, indicative | USD 2.79m | current |
| 2025-01-01 → 2025-12-31 | revised, indicative | USD 2.79m | current |
| 2027-01-01 → 2027-03-31 | revised, indicative | USD 697k | new since 28 Sept 2026 |
| 2026-01-01 → 2026-03-31 | revised, indicative | USD 7,351 | current |
| 2023-01-01 → 2023-03-31 | revised, indicative | USD 697k | current |
| 2024-01-01 → 2024-03-31 | revised, indicative | USD 697k | current |
| 2025-01-01 → 2025-03-31 | revised, indicative | USD 697k | current |
| 2027-04-01 → 2027-06-30 | revised, indicative | USD 697k | new since 28 Sept 2026 |
| 2026-04-01 → 2026-06-30 | revised, indicative | USD 7,351 | current |
| 2023-04-01 → 2023-06-30 | revised, indicative | USD 697k | current |
| 2024-04-01 → 2024-06-30 | revised, indicative | USD 697k | current |
| 2025-04-01 → 2025-06-30 | revised, indicative | USD 697k | current |
| 2027-07-01 → 2027-09-30 | revised, indicative | USD 697k | new since 28 Sept 2026 |
| 2026-07-01 → 2026-09-30 | revised, indicative | USD 7,351 | current |
| 2023-07-01 → 2023-09-30 | revised, indicative | USD 697k | current |
| 2024-07-01 → 2024-09-30 | revised, indicative | USD 697k | current |
| 2025-07-01 → 2025-09-30 | revised, indicative | USD 697k | current |
| 2027-10-01 → 2027-12-31 | revised, indicative | USD 697k | new since 28 Sept 2026 |
| 2026-10-01 → 2026-12-31 | revised, indicative | USD 7,351 | current |
| 2023-10-01 → 2023-12-31 | revised, indicative | USD 697k | current |
| 2024-10-01 → 2024-12-31 | revised, indicative | USD 697k | current |
| 2025-10-01 → 2025-12-31 | revised, indicative | USD 697k | current |
Transactions
| Date | Type | Value | To | Note | Record |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | Expenditure | USD 26k | WASH AND CLIMATE CHANGE CAPACITY STRENGTHENING | ||
| 2024-12-31 | Expenditure | USD 95k | WASH AND CLIMATE CHANGE CAPACITY STRENGTHENING | ||
| 2024-12-31 | Expenditure | USD 86k | WASH AND CLIMATE CHANGE CAPACITY STRENGTHENING | ||
| 2026-08-31 | Expenditure | USD 17k | WASH AND CLIMATE CHANGE CAPACITY STRENGTHENING | new | |
| 2026-04-30 | Expenditure | USD -1,508 | WASH AND CLIMATE CHANGE CAPACITY STRENGTHENING | ||
| 2025-01-31 | Expenditure | USD 8,718 | WASH AND CLIMATE CHANGE CAPACITY STRENGTHENING | ||
| 2024-12-31 | Expenditure | USD 983 | WASH AND CLIMATE CHANGE CAPACITY STRENGTHENING | ||
| 2023-12-31 | Expenditure | USD 17k | WASH AND CLIMATE CHANGE CAPACITY STRENGTHENING | ||
| 2025-12-31 | Expenditure | USD 45k | WASH AND CLIMATE CHANGE CAPACITY STRENGTHENING | ||
| 2025-08-31 | Expenditure | USD 984 | WASH AND CLIMATE CHANGE CAPACITY STRENGTHENING | ||
| 2024-12-31 | Expenditure | USD 8,682 | WASH AND CLIMATE CHANGE CAPACITY STRENGTHENING | ||
| 2025-08-31 | Expenditure | USD 3,228 | WASH AND CLIMATE CHANGE CAPACITY STRENGTHENING | ||
| 2025-11-30 | Expenditure | USD 6,045 | WASH AND CLIMATE CHANGE CAPACITY STRENGTHENING | ||
| 2025-02-28 | Expenditure | USD -530 | WASH AND CLIMATE CHANGE CAPACITY STRENGTHENING | ||
| 2025-10-31 | Expenditure | USD 1,508 | WASH AND CLIMATE CHANGE CAPACITY STRENGTHENING | ||
| 2024-12-31 | Expenditure | USD 1,712 | WASH AND CLIMATE CHANGE CAPACITY STRENGTHENING | ||
| 2025-12-31 | Expenditure | USD 59k | WASH AND CLIMATE CHANGE CAPACITY STRENGTHENING | ||
| 2026-06-30 | Expenditure | USD 1,050 | WASH AND CLIMATE CHANGE CAPACITY STRENGTHENING | ||
| 2026-08-31 | Expenditure | USD 595 | WASH AND CLIMATE CHANGE CAPACITY STRENGTHENING | new | |
| 2025-12-31 | Expenditure | USD 3,845 | WASH AND CLIMATE CHANGE CAPACITY STRENGTHENING | ||
| 2023-12-31 | Expenditure | USD 33k | WASH AND CLIMATE CHANGE CAPACITY STRENGTHENING | ||
| 2024-12-31 | Expenditure | USD 69k | WASH AND CLIMATE CHANGE CAPACITY STRENGTHENING | ||
| 2025-11-30 | Expenditure | USD 9,907 | WASH AND CLIMATE CHANGE CAPACITY STRENGTHENING | ||
| 2025-03-31 | Expenditure | USD 5,400 | WASH AND CLIMATE CHANGE CAPACITY STRENGTHENING | ||
| 2025-02-28 | Expenditure | USD -174 | WASH AND CLIMATE CHANGE CAPACITY STRENGTHENING | ||
| 2023-12-31 | Expenditure | USD 8,310 | WASH AND CLIMATE CHANGE CAPACITY STRENGTHENING | ||
| 2024-12-31 | Expenditure | USD 16k | WASH AND CLIMATE CHANGE CAPACITY STRENGTHENING | ||
| 2024-12-31 | Expenditure | USD 1,659 | WASH AND CLIMATE CHANGE CAPACITY STRENGTHENING | ||
| 2026-04-30 | Expenditure | USD 1,050 | WASH AND CLIMATE CHANGE CAPACITY STRENGTHENING | ||
| 2025-12-31 | Expenditure | USD 1,878 | WASH AND CLIMATE CHANGE CAPACITY STRENGTHENING | ||
| 2025-02-28 | Expenditure | USD -791 | WASH AND CLIMATE CHANGE CAPACITY STRENGTHENING | ||
| 2025-12-31 | Expenditure | USD 248 | WASH AND CLIMATE CHANGE CAPACITY STRENGTHENING | ||
| 2024-12-31 | Expenditure | USD 3,059 | WASH AND CLIMATE CHANGE CAPACITY STRENGTHENING | ||
| 2026-08-31 | Expenditure | USD 13k | WASH AND CLIMATE CHANGE CAPACITY STRENGTHENING | new | |
| 2026-06-30 | Expenditure | USD 70k | WASH AND CLIMATE CHANGE CAPACITY STRENGTHENING | ||
| 2026-07-31 | Expenditure | USD 329 | WASH AND CLIMATE CHANGE CAPACITY STRENGTHENING | ||
| 2025-12-31 | Expenditure | USD 4,539 | WASH AND CLIMATE CHANGE CAPACITY STRENGTHENING | ||
| 2026-08-31 | Expenditure | USD 46k | WASH AND CLIMATE CHANGE CAPACITY STRENGTHENING | new | |
| 2026-06-30 | Expenditure | USD 2,793 | WASH AND CLIMATE CHANGE CAPACITY STRENGTHENING | ||
| 2025-12-31 | Disbursement | USD 19k | INTERSOS | WASH AND CLIMATE CHANGE CAPACITY STRENGTHENING | |
| 2025-12-31 | Disbursement | USD 70k | ORGANIZATION OF DEVELOPMENT PIONEERS | WASH AND CLIMATE CHANGE CAPACITY STRENGTHENING | |
| 2024-12-31 | Incoming commitment | USD 18k | UNICEF | WASH AND CLIMATE CHANGE CAPACITY STRENGTHENING | |
| 2026-08-31 | Incoming commitment | USD 187k | UNICEF | WASH AND CLIMATE CHANGE CAPACITY STRENGTHENING | new |
| 2024-12-31 | Incoming commitment | USD 528 | UNICEF | WASH AND CLIMATE CHANGE CAPACITY STRENGTHENING | |
| 2024-12-31 | Incoming commitment | USD 9,761 | UNICEF | WASH AND CLIMATE CHANGE CAPACITY STRENGTHENING | |
| 2023-12-31 | Incoming commitment | USD 46k | UNICEF | WASH AND CLIMATE CHANGE CAPACITY STRENGTHENING | |
| 2024-12-31 | Incoming commitment | USD 2,910 | UNICEF | WASH AND CLIMATE CHANGE CAPACITY STRENGTHENING | |
| 2025-12-31 | Incoming commitment | USD 57k | UNICEF | WASH AND CLIMATE CHANGE CAPACITY STRENGTHENING | |
| 2026-08-31 | Incoming commitment | USD 2,800 | UNICEF | WASH AND CLIMATE CHANGE CAPACITY STRENGTHENING | new |
| 2025-12-31 | Incoming commitment | USD 134k | UNICEF | WASH AND CLIMATE CHANGE CAPACITY STRENGTHENING | |
| 2026-08-31 | Incoming commitment | USD 475k | UNICEF | WASH AND CLIMATE CHANGE CAPACITY STRENGTHENING | new |
| 2023-12-31 | Incoming commitment | USD 32k | UNICEF | WASH AND CLIMATE CHANGE CAPACITY STRENGTHENING | |
| 2024-12-31 | Incoming commitment | USD 62k | UNICEF | WASH AND CLIMATE CHANGE CAPACITY STRENGTHENING | |
| 2025-12-31 | Incoming commitment | USD 5,000 | UNICEF | WASH AND CLIMATE CHANGE CAPACITY STRENGTHENING | |
| 2024-12-31 | Incoming commitment | USD 181k | UNICEF | WASH AND CLIMATE CHANGE CAPACITY STRENGTHENING | |
| 2025-12-31 | Incoming commitment | USD 16k | UNICEF | WASH AND CLIMATE CHANGE CAPACITY STRENGTHENING | |
| 2025-12-31 | Incoming commitment | USD 8,793 | UNICEF | WASH AND CLIMATE CHANGE CAPACITY STRENGTHENING | |
| 2026-08-31 | Incoming commitment | USD 24k | UNICEF | WASH AND CLIMATE CHANGE CAPACITY STRENGTHENING | new |
| 2026-08-31 | Incoming commitment | USD 690 | UNICEF | WASH AND CLIMATE CHANGE CAPACITY STRENGTHENING | new |
| 2024-12-31 | Incoming commitment | USD 910 | UNICEF | WASH AND CLIMATE CHANGE CAPACITY STRENGTHENING | |
| 2024-12-31 | Outgoing commitment | USD 18k | UNICEF | WASH AND CLIMATE CHANGE CAPACITY STRENGTHENING | |
| 2026-08-31 | Outgoing commitment | USD 187k | UNICEF | WASH AND CLIMATE CHANGE CAPACITY STRENGTHENING | new |
| 2024-12-31 | Outgoing commitment | USD 528 | UNICEF | WASH AND CLIMATE CHANGE CAPACITY STRENGTHENING | |
| 2024-12-31 | Outgoing commitment | USD 9,761 | UNICEF | WASH AND CLIMATE CHANGE CAPACITY STRENGTHENING | |
| 2023-12-31 | Outgoing commitment | USD 46k | UNICEF | WASH AND CLIMATE CHANGE CAPACITY STRENGTHENING | |
| 2024-12-31 | Outgoing commitment | USD 2,910 | UNICEF | WASH AND CLIMATE CHANGE CAPACITY STRENGTHENING | |
| 2025-12-31 | Outgoing commitment | USD 57k | UNICEF | WASH AND CLIMATE CHANGE CAPACITY STRENGTHENING | |
| 2025-12-31 | Outgoing commitment | USD 134k | UNICEF | WASH AND CLIMATE CHANGE CAPACITY STRENGTHENING | |
| 2026-08-31 | Outgoing commitment | USD 2,800 | UNICEF | WASH AND CLIMATE CHANGE CAPACITY STRENGTHENING | new |
| 2026-08-31 | Outgoing commitment | USD 475k | UNICEF | WASH AND CLIMATE CHANGE CAPACITY STRENGTHENING | new |
| 2023-12-31 | Outgoing commitment | USD 32k | UNICEF | WASH AND CLIMATE CHANGE CAPACITY STRENGTHENING | |
| 2024-12-31 | Outgoing commitment | USD 62k | UNICEF | WASH AND CLIMATE CHANGE CAPACITY STRENGTHENING | |
| 2025-12-31 | Outgoing commitment | USD 5,000 | UNICEF | WASH AND CLIMATE CHANGE CAPACITY STRENGTHENING | |
| 2024-12-31 | Outgoing commitment | USD 181k | UNICEF | WASH AND CLIMATE CHANGE CAPACITY STRENGTHENING | |
| 2025-12-31 | Outgoing commitment | USD 8,793 | UNICEF | WASH AND CLIMATE CHANGE CAPACITY STRENGTHENING | |
| 2025-12-31 | Outgoing commitment | USD 16k | UNICEF | WASH AND CLIMATE CHANGE CAPACITY STRENGTHENING | |
| 2024-12-31 | Incoming funds | USD 62k | UNICEF | WASH AND CLIMATE CHANGE CAPACITY STRENGTHENING | |
| 2026-08-31 | Incoming funds | USD 2,800 | UNICEF | WASH AND CLIMATE CHANGE CAPACITY STRENGTHENING | new |
| 2026-08-31 | Outgoing commitment | USD 24k | UNICEF | WASH AND CLIMATE CHANGE CAPACITY STRENGTHENING | new |
| 2026-08-31 | Outgoing commitment | USD 690 | UNICEF | WASH AND CLIMATE CHANGE CAPACITY STRENGTHENING | new |
| 2024-12-31 | Outgoing commitment | USD 910 | UNICEF | WASH AND CLIMATE CHANGE CAPACITY STRENGTHENING | |
| 2024-12-31 | Incoming funds | USD 910 | UNICEF | WASH AND CLIMATE CHANGE CAPACITY STRENGTHENING | |
| 2026-08-31 | Incoming funds | USD 187k | UNICEF | WASH AND CLIMATE CHANGE CAPACITY STRENGTHENING | new |
| 2025-12-31 | Incoming funds | USD 8,793 | UNICEF | WASH AND CLIMATE CHANGE CAPACITY STRENGTHENING | |
| 2026-08-31 | Incoming funds | USD 690 | UNICEF | WASH AND CLIMATE CHANGE CAPACITY STRENGTHENING | new |
| 2023-12-31 | Incoming funds | USD 32k | UNICEF | WASH AND CLIMATE CHANGE CAPACITY STRENGTHENING | |
| 2025-12-31 | Incoming funds | USD 5,000 | UNICEF | WASH AND CLIMATE CHANGE CAPACITY STRENGTHENING | |
| 2024-12-31 | Incoming funds | USD 528 | UNICEF | WASH AND CLIMATE CHANGE CAPACITY STRENGTHENING | |
| 2024-12-31 | Incoming funds | USD 9,761 | UNICEF | WASH AND CLIMATE CHANGE CAPACITY STRENGTHENING | |
| 2024-12-31 | Incoming funds | USD 2,910 | UNICEF | WASH AND CLIMATE CHANGE CAPACITY STRENGTHENING | |
| 2025-12-31 | Incoming funds | USD 57k | UNICEF | WASH AND CLIMATE CHANGE CAPACITY STRENGTHENING | |
| 2026-08-31 | Incoming funds | USD 24k | UNICEF | WASH AND CLIMATE CHANGE CAPACITY STRENGTHENING | new |
| 2024-12-31 | Incoming funds | USD 18k | UNICEF | WASH AND CLIMATE CHANGE CAPACITY STRENGTHENING | |
| 2025-12-31 | Incoming funds | USD 134k | UNICEF | WASH AND CLIMATE CHANGE CAPACITY STRENGTHENING | |
| 2025-12-31 | Incoming funds | USD 16k | UNICEF | WASH AND CLIMATE CHANGE CAPACITY STRENGTHENING | |
| 2026-08-31 | Incoming funds | USD 475k | UNICEF | WASH AND CLIMATE CHANGE CAPACITY STRENGTHENING | new |
| 2023-12-31 | Incoming funds | USD 46k | UNICEF | WASH AND CLIMATE CHANGE CAPACITY STRENGTHENING | |
| 2024-12-31 | Incoming funds | USD 181k | UNICEF | WASH AND CLIMATE CHANGE CAPACITY STRENGTHENING | |
| 2026-07-31 | Incoming commitment | USD 187k | UNICEF | WASH AND CLIMATE CHANGE CAPACITY STRENGTHENING | removed |
| 2026-07-31 | Incoming commitment | USD 400k | UNICEF | WASH AND CLIMATE CHANGE CAPACITY STRENGTHENING | removed |
| 2026-07-31 | Incoming commitment | USD 2,800 | UNICEF | WASH AND CLIMATE CHANGE CAPACITY STRENGTHENING | removed |
| 2026-07-31 | Incoming commitment | USD 353 | UNICEF | WASH AND CLIMATE CHANGE CAPACITY STRENGTHENING | removed |
| 2026-07-31 | Incoming commitment | USD 690 | UNICEF | WASH AND CLIMATE CHANGE CAPACITY STRENGTHENING | removed |
| 2026-07-31 | Incoming commitment | USD 24k | UNICEF | WASH AND CLIMATE CHANGE CAPACITY STRENGTHENING | removed |
| 2026-07-31 | Outgoing commitment | USD 187k | UNICEF | WASH AND CLIMATE CHANGE CAPACITY STRENGTHENING | removed |
| 2026-07-31 | Outgoing commitment | USD 353 | UNICEF | WASH AND CLIMATE CHANGE CAPACITY STRENGTHENING | removed |
| 2026-07-31 | Outgoing commitment | USD 400k | UNICEF | WASH AND CLIMATE CHANGE CAPACITY STRENGTHENING | removed |
| 2026-07-31 | Outgoing commitment | USD 2,800 | UNICEF | WASH AND CLIMATE CHANGE CAPACITY STRENGTHENING | removed |
| 2026-07-31 | Incoming funds | USD 2,800 | UNICEF | WASH AND CLIMATE CHANGE CAPACITY STRENGTHENING | removed |
| 2026-07-31 | Outgoing commitment | USD 690 | UNICEF | WASH AND CLIMATE CHANGE CAPACITY STRENGTHENING | removed |
| 2026-07-31 | Outgoing commitment | USD 24k | UNICEF | WASH AND CLIMATE CHANGE CAPACITY STRENGTHENING | removed |
| 2026-07-31 | Incoming funds | USD 187k | UNICEF | WASH AND CLIMATE CHANGE CAPACITY STRENGTHENING | removed |
| 2026-07-31 | Incoming funds | USD 690 | UNICEF | WASH AND CLIMATE CHANGE CAPACITY STRENGTHENING | removed |
| 2026-07-31 | Incoming funds | USD 24k | UNICEF | WASH AND CLIMATE CHANGE CAPACITY STRENGTHENING | removed |
| 2026-07-31 | Incoming funds | USD 353 | UNICEF | WASH AND CLIMATE CHANGE CAPACITY STRENGTHENING | removed |
| 2026-07-31 | Incoming funds | USD 400k | UNICEF | WASH AND CLIMATE CHANGE CAPACITY STRENGTHENING | removed |
Struck-through rows were in the previous version, last seen 2026-09-28 02:30 UTC, and are not in the current file.